2026-10-04 中部日本ダンス競技福井県大会
グランドシニア・ボールルームC級
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 1 | 1 |
| 2 | 24 | 青出 正男 / 朝倉 潤子 | 2 | 2 |
| 3 | 22 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 3 | 3 |
| 4 | 21 | 髙木 和光 / 髙木 節子 | 4 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村井万理 | 22 黒柳公恵 | 23 森美由紀 | 24 横堀 恵 | 25 髙橋朋宏 | 26 渡邉智美 | 27 関 武弥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 21 | 髙木 和光 / 髙木 節子 | 7 |
| 通過 | 22 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 |
| 通過 | 23 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 7 |
| 通過 | 24 | 青出 正男 / 朝倉 潤子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村井万理 | 22 黒柳公恵 | 23 森美由紀 | 24 横堀 恵 | 25 髙橋朋宏 | 26 渡邉智美 | 27 関 武弥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |