大会の部門別結果2026-10-04 中部日本ダンス競技福井県大会
アマ・ボールルームB級1
決勝
W ・ T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 45 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 48 | 吉岡 幹晴 / 間瀬 いちご | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 74 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 51 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 62 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 70 | 髙橋 善行 / 松下 栄美子 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 上田恵美子 | 2 船越義勝 | 3 杉村紀幸 | 4 林 直子 | 5 上田信夫 | 6 永縄正義 | 7 新井由子 |
|---|
| 45 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 |
|---|
| 48 | 1 1 | 1 2 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 |
|---|
| 74 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | 3 4 | 3 3 |
|---|
| 51 | 5 5 | 3 3 | 5 4 | 5 5 | 6 6 | 4 3 | 4 4 |
|---|
| 62 | 6 6 | 4 4 | 4 5 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 5 5 |
|---|
| 70 | 3 3 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 5 5 | 6 6 | 6 6 |
|---|
公式原票第1予選
W ・ T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 31 | 佐合 孝史 / 佐合 知子 | 10 |
| — | 32 | 河合 一 / 宮部 佳子 | 6 |
| — | 33 | 森 浩光 / 森 洋子 | 4 |
| — | 34 | 井上 興一郎 / 西脇 良子 | 5 |
| 通過 | 35 | 苗加 敏弘 / 四津谷 絹子 | 10 |
| 通過 | 36 | 五十嵐 清和 / 古石 暁子 | 8 |
| — | 37 | 大林 茂樹 / 北見 伸子 | 6 |
| 通過 | 38 | 島田 崇 / 小副川 敦子 | 9 |
| — | 39 | 猪俣 義治 / 作川 知美 | 4 |
| 通過 | 40 | 大原 文男 / 大原 美枝子 | 7 |
| 通過 | 41 | 坂林 外茂義 / 篠川 みどり | 13 |
| 通過 | 42 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 9 |
| — | 43 | 磯 史郎 / 磯 秀子 | 2 |
| 通過 | 44 | 小柳 政幸 / 岡田 聡子 | 8 |
| 通過 | 45 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 14 |
| 通過 | 46 | 北内 照髙 / 山田 真央 | 9 |
| 通過 | 47 | 荒木 登 / 山田 京子 | 7 |
| 通過 | 48 | 吉岡 幹晴 / 間瀬 いちご | 14 |
| — | 49 | 島田 憲二 / 島田 清美 | 1 |
| 通過 | 50 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 7 |
| 通過 | 51 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 13 |
| — | 52 | 加藤 瞬三 / 早川 美知子 | 2 |
| 通過 | 53 | 濱口 幸弘 / 大富 由美 | 7 |
| 通過 | 54 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 11 |
| — | 55 | 山村 知正 / 鈴木 啓子 | 1 |
| 通過 | 56 | 中浦 喜作 / 北川 ゆみ子 | 7 |
| — | 57 | 大竹 輝久 / 奥田 一惠 | 0 |
| 通過 | 58 | 押椋 英夫 / 宮塚 とよ子 | 7 |
| 通過 | 59 | 松本 郁雄 / 鈴木 京子 | 13 |
| 通過 | 60 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 13 |
| — | 61 | 加藤 禎宏 / 加藤 美和子 | 5 |
| 通過 | 62 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 13 |
| 通過 | 63 | 山口 政利 / 小川 慶子 | 7 |
| 通過 | 64 | 伊藤 正浩 / 杉浦 富貴絵 | 8 |
| — | 65 | 奥川 幸男 / 石本 幸江 | 5 |
| 通過 | 66 | 野本 正次 / 西 きよみ | 13 |
| — | 67 | 篠田 勉 / 篠田 雅美 | 3 |
| — | 68 | 中野 弘光 / 中野 和美 | 3 |
| — | 69 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 4 |
| 通過 | 70 | 髙橋 善行 / 松下 栄美子 | 11 |
| — | 71 | 金子 浩信 / 井波 万代 | 4 |
| 通過 | 72 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 13 |
| — | 73 | 室谷 起志 / 大島 麻里子 | 6 |
| 通過 | 74 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 上田恵美子 | 2 船越義勝 | 3 杉村紀幸 | 4 林 直子 | 5 上田信夫 | 6 永縄正義 | 7 新井由子 |
|---|
| 31 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 32 | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 33 | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 34 | · · | · · | · · | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 35 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 36 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 37 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 38 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 39 | · · | ✓ · | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 40 | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 41 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 42 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 43 | ✓ · | · ✓ | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 44 | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 46 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 47 | ✓ · | ✓ · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 48 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 49 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 50 | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 51 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 52 | · · | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 53 | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 54 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 55 | · · | · · | ✓ · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 56 | · · | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 57 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 58 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | · · |
|---|
| 59 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 60 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 61 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | · · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 62 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 63 | · · | ✓ · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 64 | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 65 | · ✓ | · ✓ | · · | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 66 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 67 | · · | · ✓ | · ✓ | · · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 68 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · | · · |
|---|
| 69 | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 70 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 71 | · · | ✓ · | · · | · · | ✓ · | ✓ · | · ✓ |
|---|
| 72 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 73 | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · ✓ | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 74 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票第2予選
W ・ T
一部掲載:確認済みの選手・採点のみ掲載しています。
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 31 | 佐合 孝史 / 佐合 知子 | 3 |
| — | 35 | 苗加 敏弘 / 四津谷 絹子 | 0 |
| — | 36 | 五十嵐 清和 / 古石 暁子 | 2 |
| 確認中 | 38 | 島田 崇 / 小副川 敦子 | 6 |
| — | 40 | 大原 文男 / 大原 美枝子 | 2 |
| — | 41 | 坂林 外茂義 / 篠川 みどり | 2 |
| 通過 | 42 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 9 |
| — | 44 | 小柳 政幸 / 岡田 聡子 | 5 |
| 通過 | 45 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 14 |
| 確認中 | 46 | 北内 照髙 / 山田 真央 | 6 |
| 通過 | 47 | 荒木 登 / 山田 京子 | 6 |
| 通過 | 48 | 吉岡 幹晴 / 間瀬 いちご | 13 |
| — | 50 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 4 |
| 通過 | 51 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 12 |
| — | 53 | 濱口 幸弘 / 大富 由美 | 4 |
| 通過 | 54 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 7 |
| 確認中 | 56 | 中浦 喜作 / 北川 ゆみ子 | 6 |
| — | 58 | 押椋 英夫 / 宮塚 とよ子 | 2 |
| — | 59 | 松本 郁雄 / 鈴木 京子 | 5 |
| 通過 | 60 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 7 |
| 通過 | 62 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 11 |
| — | 63 | 山口 政利 / 小川 慶子 | 3 |
| — | 64 | 伊藤 正浩 / 杉浦 富貴絵 | 2 |
| 通過 | 66 | 野本 正次 / 西 きよみ | 8 |
| 通過 | 70 | 髙橋 善行 / 松下 栄美子 | 6 |
| 通過 | 72 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 9 |
| 通過 | 74 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 上田恵美子 | 2 船越義勝 | 3 杉村紀幸 | 4 林 直子 | 5 上田信夫 | 6 永縄正義 | 7 新井由子 |
|---|
| 31 | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · ✓ | · · |
|---|
| 35 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 36 | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 38 | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 40 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 41 | · · | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 42 | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 44 | ✓ · | · · | · · | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 46 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 47 | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 48 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 50 | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 51 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 53 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 54 | ✓ · | ✓ · | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 56 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 58 | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 59 | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 60 | ✓ · | ✓ · | ✓ · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 62 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 63 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 64 | · · | · ✓ | · · | · ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 66 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 70 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 72 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 74 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 42 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 4 |
| 通過 | 45 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 14 |
| — | 47 | 荒木 登 / 山田 京子 | 2 |
| 通過 | 48 | 吉岡 幹晴 / 間瀬 いちご | 14 |
| 通過 | 51 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 12 |
| — | 54 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 2 |
| — | 60 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 4 |
| 通過 | 62 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 9 |
| — | 66 | 野本 正次 / 西 きよみ | 2 |
| 通過 | 70 | 髙橋 善行 / 松下 栄美子 | 5 |
| — | 72 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 4 |
| 通過 | 74 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 上田恵美子 | 2 船越義勝 | 3 杉村紀幸 | 4 林 直子 | 5 上田信夫 | 6 永縄正義 | 7 新井由子 |
|---|
| 42 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 47 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 48 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 51 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 54 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 60 | · · | · · | · · | · · | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 62 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 66 | ✓ · | · · | · · | · · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 70 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 72 | · · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 74 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
公式原票