大会の部門別結果2026-03-22 チャリティ2026 全道アマチュアダンス競技会
シニア ラテン
決勝
C ・ S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | 合計点 |
|---|
| 1 | 7 | 斉藤 崇幸 / 玉井 絵里子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 伊藤 傑 / 清水 仁生 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 小出 喜一郎 / 石崎 かず子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | 福永 茂樹 / 工藤 恵美子 | 4.5 | 5 | 4 | 13.5 |
| 5 | 4 | 木村 貴 / 木村 祐美子 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 6 | 3 | 土肥 隆康 / 笹村 加代子 | 4.5 | 7 | 6 | 17.5 |
| 7 | 8 | 宮脇 守 / 今井 久留美 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | 6 | 雨谷 康光 / 大槻 博子 | 8 | 8 | 8 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平 寿仁 | 2 平田 祐史子 | 3 大友 麗子 | 4 西原 誠 | 5 船水 牧子 |
|---|
| 7 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 3 1 2 | 2 1 2 |
|---|
| 2 | 2 2 2 | 4 2 4 | 3 3 3 | 2 2 1 | 1 2 1 |
|---|
| 1 | 3 4 3 | 3 3 3 | 5 6 5 | 1 3 3 | 4 5 3 |
|---|
| 5 | 5 5 5 | 6 6 6 | 4 4 4 | 7 6 7 | 3 3 4 |
|---|
| 4 | 4 3 4 | 5 5 5 | 7 5 7 | 6 5 5 | 7 4 6 |
|---|
| 3 | 7 7 7 | 2 4 2 | 6 7 6 | 5 7 6 | 5 6 5 |
|---|
| 8 | 6 6 6 | 7 7 7 | 1 1 1 | 4 4 4 | 6 7 8 |
|---|
| 6 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 7 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 小出 喜一郎 / 石崎 かず子 | 15 |
| 通過 | 2 | 伊藤 傑 / 清水 仁生 | 15 |
| 通過 | 3 | 土肥 隆康 / 笹村 加代子 | 15 |
| 通過 | 4 | 木村 貴 / 木村 祐美子 | 15 |
| 通過 | 5 | 福永 茂樹 / 工藤 恵美子 | 15 |
| 通過 | 6 | 雨谷 康光 / 大槻 博子 | 15 |
| 通過 | 7 | 斉藤 崇幸 / 玉井 絵里子 | 15 |
| 通過 | 8 | 宮脇 守 / 今井 久留美 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平 寿仁 | 2 平田 祐史子 | 3 大友 麗子 | 4 西原 誠 | 5 船水 牧子 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票