大会の部門別結果2026-03-22 チャリティ2026 全道アマチュアダンス競技会
アマチュア C級 ボールルーム
決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 7 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 5 | 宮崎 慎也 / 舘 結奈 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | 8 | 若杉 泰樹 / 岸本 成央 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | 6 | 小林 碧成 / 野邉 真李甫 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 3 | 河野 智計 / 河野 典子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 1 | 伊藤 傑 / 清水 仁生 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平 寿仁 | 2 平田 祐史子 | 5 船水 牧子 |
|---|
| 7 | 1 1 1 1 | 3 3 3 3 | 2 2 1 2 |
|---|
| 5 | 3 3 3 3 | 2 1 2 2 | 1 1 2 1 |
|---|
| 8 | 2 2 2 2 | 1 2 1 1 | 3 3 3 3 |
|---|
| 6 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 5 4 5 5 |
|---|
| 3 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 4 5 4 4 |
|---|
| 1 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
|---|
公式原票予選
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 伊藤 傑 / 清水 仁生 | 12 |
| — | 2 | 橘 純 / 蒔田 育子 | 7 |
| 通過 | 3 | 河野 智計 / 河野 典子 | 12 |
| 通過 | 4 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 11 |
| 通過 | 5 | 宮崎 慎也 / 舘 結奈 | 12 |
| 通過 | 6 | 小林 碧成 / 野邉 真李甫 | 12 |
| 通過 | 7 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 12 |
| 通過 | 8 | 若杉 泰樹 / 岸本 成央 | 12 |
| 通過 | 9 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 12 |
| 通過 | 10 | 酒井 晃夫 / 相川 良子 | 12 |
| 通過 | 11 | 新沼 優 / 藤谷 久美子 | 9 |
| 通過 | 12 | 所 紀夫 / 所 みどり | 12 |
| 通過 | 13 | 雨谷 康光 / 大槻 博子 | 9 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平 寿仁 | 2 平田 祐史子 | 5 船水 牧子 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 伊藤 傑 / 清水 仁生 | 4 |
| 通過 | 3 | 河野 智計 / 河野 典子 | 12 |
| — | 4 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 2 |
| 通過 | 5 | 宮崎 慎也 / 舘 結奈 | 12 |
| 通過 | 6 | 小林 碧成 / 野邉 真李甫 | 11 |
| 通過 | 7 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 12 |
| 通過 | 8 | 若杉 泰樹 / 岸本 成央 | 12 |
| — | 9 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 3 |
| — | 10 | 酒井 晃夫 / 相川 良子 | 3 |
| — | 11 | 新沼 優 / 藤谷 久美子 | 0 |
| — | 12 | 所 紀夫 / 所 みどり | 1 |
| — | 13 | 雨谷 康光 / 大槻 博子 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 平 寿仁 | 2 平田 祐史子 | 5 船水 牧子 |
|---|
| 1 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · · · | · · · · | · ✓ · ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · ✓ · ✓ | · · · · | · · ✓ · |
|---|
| 10 | ✓ · · · | · · · · | ✓ · · ✓ |
|---|
| 11 | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 12 | · · ✓ · | · · · · | · · · · |
|---|
| 13 | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
公式原票