大会の部門別結果2026-03-29 鳥居杯争奪統一全日本10ダンス選手権大会・ジャパントロフィー
鳥居杯争奪統一全日本10ダンス P プロ ラテン
決勝
P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 28 | 八谷 和樹 / 皆川 円 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 太田 喜之 / 宮﨑 茉莉亜 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 濱田 琉衣 / 佐竹 栞奈 | 3 | 3 |
| 4 | 14 | 松尾 樹 / セルミヤギナ ヴィクトリア | 4 | 4 |
| 5 | 21 | 佐倉 奈雄斗 / 松原 優 | 5 | 5 |
| 6 | 19 | 中田 裕也 / 佐々木 真那 | 6 | 6 |
| 7 | 23 | 手塚 順一 / 馬場 梨紗子 | 7 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 田中 英和 | 3 二ツ森 司 | 4 山本 千恵子 | 5 海宝 修 | 6 中泉 繁 | 9 深川 大輔 | 10 和田 恵 |
|---|
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 |
|---|
| 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| 21 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
|---|
| 19 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 |
|---|
公式原票第1予選
P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 髙橋 祐貴 / 的場 永峯 | 7 |
| 通過 | 2 | 染谷 修平 / 佳宮 あい | 7 |
| 通過 | 3 | 濱田 琉衣 / 佐竹 栞奈 | 8 |
| 通過 | 4 | 川村 祐大 / 西村 文花 | 7 |
| 通過 | 5 | 日暮 健二 / 久保田 裕美 | 6 |
| 通過 | 6 | 永島 啓矢 / 溝根 りさ | 8 |
| 通過 | 7 | 藤原 健太 / 桑原 由佳 | 5 |
| 通過 | 8 | 後藤 洋平 / 蒲生 智美 | 6 |
| 通過 | 9 | 中村 明生 / 佐藤 恵子 | 5 |
| — | 10 | 小俣 宏晃 / 杉谷 絵美 | 4 |
| 通過 | 11 | 太田 喜之 / 宮﨑 茉莉亜 | 8 |
| 通過 | 12 | 魚谷 征義 / 魚谷 有沙 | 7 |
| 通過 | 13 | 田沢 拓都 / 永井 希望 | 8 |
| 通過 | 14 | 松尾 樹 / セルミヤギナ ヴィクトリア | 8 |
| 通過 | 15 | 小山 比呂志 / 榊 美央 | 7 |
| 通過 | 16 | 立石 ケント / 稲葉 寿里 | 6 |
| 通過 | 17 | 玉井 征爾 / 岩澤 桃子 | 8 |
| 通過 | 18 | 金本 龍源 / 尾久葉 優衣 | 8 |
| 通過 | 19 | 中田 裕也 / 佐々木 真那 | 6 |
| — | 20 | 小泉 太一 / 佐藤 明香 | 4 |
| 通過 | 21 | 佐倉 奈雄斗 / 松原 優 | 8 |
| — | 22 | 岡田 巧 / 境井 里枝 | 0 |
| 通過 | 23 | 手塚 順一 / 馬場 梨紗子 | 6 |
| 通過 | 24 | 中島 脩平 / 渡邉 美寿希 | 5 |
| 通過 | 25 | 吉川 智 / 岡本 さと子 | 5 |
| 通過 | 26 | 菅 大輔 / 奥村 恵都 | 8 |
| 通過 | 27 | 十文字 勝 / 梶山 賀代 | 6 |
| 通過 | 28 | 八谷 和樹 / 皆川 円 | 8 |
| 通過 | 29 | 三浦 捷人 / 安樂城 奈智 | 8 |
| 通過 | 30 | 太田 洵司 / 黒見 麗 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 田中 英和 | 3 二ツ森 司 | 4 山本 千恵子 | 5 海宝 修 | 6 中泉 繁 | 9 深川 大輔 | 10 和田 恵 |
|---|
| 1 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · |
|---|
| 8 | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 10 | · | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 19 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 20 | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 22 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 23 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 24 | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 25 | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 27 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 30 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
公式原票最終予選
P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 髙橋 祐貴 / 的場 永峯 | 2 |
| — | 2 | 染谷 修平 / 佳宮 あい | 0 |
| 通過 | 3 | 濱田 琉衣 / 佐竹 栞奈 | 8 |
| 通過 | 4 | 川村 祐大 / 西村 文花 | 5 |
| 通過 | 5 | 日暮 健二 / 久保田 裕美 | 3 |
| — | 6 | 永島 啓矢 / 溝根 りさ | 2 |
| — | 7 | 藤原 健太 / 桑原 由佳 | 0 |
| — | 8 | 後藤 洋平 / 蒲生 智美 | 1 |
| — | 9 | 中村 明生 / 佐藤 恵子 | 2 |
| 通過 | 11 | 太田 喜之 / 宮﨑 茉莉亜 | 8 |
| 通過 | 12 | 魚谷 征義 / 魚谷 有沙 | 3 |
| 通過 | 13 | 田沢 拓都 / 永井 希望 | 4 |
| 通過 | 14 | 松尾 樹 / セルミヤギナ ヴィクトリア | 8 |
| 通過 | 15 | 小山 比呂志 / 榊 美央 | 4 |
| 通過 | 16 | 立石 ケント / 稲葉 寿里 | 3 |
| 通過 | 17 | 玉井 征爾 / 岩澤 桃子 | 7 |
| — | 18 | 金本 龍源 / 尾久葉 優衣 | 2 |
| 通過 | 19 | 中田 裕也 / 佐々木 真那 | 5 |
| 通過 | 21 | 佐倉 奈雄斗 / 松原 優 | 6 |
| 通過 | 23 | 手塚 順一 / 馬場 梨紗子 | 3 |
| — | 24 | 中島 脩平 / 渡邉 美寿希 | 0 |
| — | 25 | 吉川 智 / 岡本 さと子 | 1 |
| — | 26 | 菅 大輔 / 奥村 恵都 | 2 |
| — | 27 | 十文字 勝 / 梶山 賀代 | 0 |
| 通過 | 28 | 八谷 和樹 / 皆川 円 | 8 |
| 通過 | 29 | 三浦 捷人 / 安樂城 奈智 | 7 |
| — | 30 | 太田 洵司 / 黒見 麗 | 2 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 田中 英和 | 3 二ツ森 司 | 4 山本 千恵子 | 5 海宝 修 | 6 中泉 繁 | 9 深川 大輔 | 10 和田 恵 |
|---|
| 1 | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 5 | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 7 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 8 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
|---|
| 9 | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
|---|
| 13 | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 15 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 18 | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ |
|---|
| 19 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 21 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 23 | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 24 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 25 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 27 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 30 | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · |
|---|
公式原票準決勝
P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 3 | 濱田 琉衣 / 佐竹 栞奈 | 7 |
| — | 4 | 川村 祐大 / 西村 文花 | 0 |
| — | 5 | 日暮 健二 / 久保田 裕美 | 1 |
| 通過 | 11 | 太田 喜之 / 宮﨑 茉莉亜 | 7 |
| — | 12 | 魚谷 征義 / 魚谷 有沙 | 2 |
| — | 13 | 田沢 拓都 / 永井 希望 | 1 |
| 通過 | 14 | 松尾 樹 / セルミヤギナ ヴィクトリア | 5 |
| — | 15 | 小山 比呂志 / 榊 美央 | 2 |
| — | 16 | 立石 ケント / 稲葉 寿里 | 0 |
| — | 17 | 玉井 征爾 / 岩澤 桃子 | 2 |
| 通過 | 19 | 中田 裕也 / 佐々木 真那 | 3 |
| 通過 | 21 | 佐倉 奈雄斗 / 松原 優 | 5 |
| 通過 | 23 | 手塚 順一 / 馬場 梨紗子 | 3 |
| 通過 | 28 | 八谷 和樹 / 皆川 円 | 8 |
| — | 29 | 三浦 捷人 / 安樂城 奈智 | 2 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 鳥居 弘忠 | 2 田中 英和 | 3 二ツ森 司 | 4 山本 千恵子 | 5 海宝 修 | 6 中泉 繁 | 9 深川 大輔 | 10 和田 恵 |
|---|
| 3 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 5 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 13 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 14 | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 15 | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 17 | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
|---|
| 19 | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 21 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 23 | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
公式原票