大会の部門別結果2026-03-29 鳥居杯争奪統一全日本10ダンス選手権大会・ジャパントロフィー
全日本10ダンス W アマ ボールルーム
決勝
W
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 津田 琥汰朗 / 津田 マリア | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 大木 大樹 / 大木 風香 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 山田 紘也 / 早川 美佐希 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 山下 遥聖 / 山下 実彩妃 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | 伊達 楓真 / 嶋田 虹花 | 5 | 5 |
| 6 | 11 | 西田 和平 / 福田 安莉 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 土居 靖治 | 12 野村 泰雄 | 13 大竹 実 | 14 白幡 博之 | 15 田口 周 | 16 藤本 明彦 | 17 林 利彦 | 18 徳山 久仁 | 19 長岡 圭次郎 | 20 青山 貴紀 |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
|---|
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
|---|
| 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
|---|
公式原票予選
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 津田 琥汰朗 / 津田 マリア | 10 |
| 通過 | 2 | 山田 紘也 / 早川 美佐希 | 10 |
| 通過 | 3 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 10 |
| 通過 | 4 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 10 |
| 通過 | 5 | 稲葉 道郎 / 清水 萌実 | 10 |
| 通過 | 6 | 山下 遥聖 / 山下 実彩妃 | 10 |
| 通過 | 7 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 10 |
| 通過 | 8 | 大木 大樹 / 大木 風香 | 10 |
| 通過 | 9 | 伊達 楓真 / 嶋田 虹花 | 10 |
| 通過 | 10 | 室戸 啓汰 / 野田 麻緒 | 10 |
| 通過 | 11 | 西田 和平 / 福田 安莉 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 土居 靖治 | 12 野村 泰雄 | 13 大竹 実 | 14 白幡 博之 | 15 田口 周 | 16 藤本 明彦 | 17 林 利彦 | 18 徳山 久仁 | 19 長岡 圭次郎 | 20 青山 貴紀 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 津田 琥汰朗 / 津田 マリア | 10 |
| 通過 | 2 | 山田 紘也 / 早川 美佐希 | 10 |
| — | 3 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 0 |
| — | 4 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 1 |
| — | 5 | 稲葉 道郎 / 清水 萌実 | 0 |
| 通過 | 6 | 山下 遥聖 / 山下 実彩妃 | 8 |
| — | 7 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 2 |
| 通過 | 8 | 大木 大樹 / 大木 風香 | 10 |
| 通過 | 9 | 伊達 楓真 / 嶋田 虹花 | 9 |
| — | 10 | 室戸 啓汰 / 野田 麻緒 | 2 |
| 通過 | 11 | 西田 和平 / 福田 安莉 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 土居 靖治 | 12 野村 泰雄 | 13 大竹 実 | 14 白幡 博之 | 15 田口 周 | 16 藤本 明彦 | 17 林 利彦 | 18 徳山 久仁 | 19 長岡 圭次郎 | 20 青山 貴紀 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 4 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
| 11 | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票