大会の部門別結果2026-03-29 鳥居杯争奪統一全日本10ダンス選手権大会・ジャパントロフィー
全日本10ダンス J アマ ラテン
決勝
J
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | J | 合計点 |
|---|
| 1 | 8 | 大木 大樹 / 大木 風香 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 津田 琥汰朗 / 津田 マリア | 2 | 2 |
| 3 | 9 | 伊達 楓真 / 嶋田 虹花 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 山下 遥聖 / 山下 実彩妃 | 4 | 4 |
| 5 | 10 | 室戸 啓汰 / 野田 麻緒 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | 山田 紘也 / 早川 美佐希 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 橋本 剛 | 22 奥野 敏夫 | 23 市川 学 | 24 大内 裕香 | 25 長井 一平 | 26 松浦 孝俊 | 27 渋谷 亜甲子 | 28 伊藤 緑 | 29 吉岡 正樹 | 30 伊藤 武彦 |
|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|---|
| 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|---|
公式原票予選
J
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 津田 琥汰朗 / 津田 マリア | 10 |
| 通過 | 2 | 山田 紘也 / 早川 美佐希 | 10 |
| 通過 | 3 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 10 |
| 通過 | 4 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 10 |
| 通過 | 5 | 稲葉 道郎 / 清水 萌実 | 10 |
| 通過 | 6 | 山下 遥聖 / 山下 実彩妃 | 10 |
| 通過 | 7 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 10 |
| 通過 | 8 | 大木 大樹 / 大木 風香 | 10 |
| 通過 | 9 | 伊達 楓真 / 嶋田 虹花 | 10 |
| 通過 | 10 | 室戸 啓汰 / 野田 麻緒 | 10 |
| 通過 | 11 | 西田 和平 / 福田 安莉 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 橋本 剛 | 22 奥野 敏夫 | 23 市川 学 | 24 大内 裕香 | 25 長井 一平 | 26 松浦 孝俊 | 27 渋谷 亜甲子 | 28 伊藤 緑 | 29 吉岡 正樹 | 30 伊藤 武彦 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
J
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 津田 琥汰朗 / 津田 マリア | 10 |
| 通過 | 2 | 山田 紘也 / 早川 美佐希 | 9 |
| — | 3 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 2 |
| — | 4 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 1 |
| — | 5 | 稲葉 道郎 / 清水 萌実 | 0 |
| 通過 | 6 | 山下 遥聖 / 山下 実彩妃 | 10 |
| — | 7 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 0 |
| 通過 | 8 | 大木 大樹 / 大木 風香 | 10 |
| 通過 | 9 | 伊達 楓真 / 嶋田 虹花 | 10 |
| 通過 | 10 | 室戸 啓汰 / 野田 麻緒 | 8 |
| — | 11 | 西田 和平 / 福田 安莉 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 橋本 剛 | 22 奥野 敏夫 | 23 市川 学 | 24 大内 裕香 | 25 長井 一平 | 26 松浦 孝俊 | 27 渋谷 亜甲子 | 28 伊藤 緑 | 29 吉岡 正樹 | 30 伊藤 武彦 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 4 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
公式原票