2026-10-18 北海道知事杯争奪 第44回北海道ダンス選手権大会 in プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 2026年10月18日
ラテンダブルス(コンペティション) サンバ
決勝
S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 瀬谷 梨沙 / 野邉 真李甫 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 瀬谷 梨沙 / 野邉 真李甫 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 清水 美帆 / 中溝 窓日 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 本村 チュ凜華 / 杉森 葵 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 高橋 康子 / 高橋 明夏 | 5 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 伊藤 礼子 | 5 船水 牧子 | 6 村田 大輔 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 5 | 5 |
準決勝
S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 本村 チュ凜華 / 杉森 葵 | 3 |
| 通過 | 2 | 高橋 康子 / 高橋 明夏 | 3 |
| 通過 | 3 | 瀬谷 梨沙 / 野邉 真李甫 | 3 |
| 通過 | 4 | 清水 美帆 / 中溝 窓日 | 3 |
| 通過 | 5 | 瀬谷 梨沙 / 野邉 真李甫 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 伊藤 礼子 | 5 船水 牧子 | 6 村田 大輔 |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ |