2026-10-18 北海道知事杯争奪 第44回北海道ダンス選手権大会 in プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 2026年10月18日
スーパーシニア スロー
決勝
F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 原田 功 / 道井 郁子 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 藤田 繁夫 / 藤田 とし子 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 橘 純 / 蒔田 育子 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 久家 亮一 / 久家 慈 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 橋場 寛 / 橋場 栄子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 平 寿仁 | 5 船水 牧子 | 6 村田 大輔 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 6 |
準決勝
F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 2 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 3 |
| 通過 | 3 | 原田 功 / 道井 郁子 | 3 |
| 通過 | 4 | 久家 亮一 / 久家 慈 | 3 |
| 通過 | 5 | 藤田 繁夫 / 藤田 とし子 | 3 |
| 通過 | 6 | 橋場 寛 / 橋場 栄子 | 3 |
| 通過 | 7 | 橘 純 / 蒔田 育子 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 平 寿仁 | 5 船水 牧子 | 6 村田 大輔 |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ |