2026-10-18 北海道知事杯争奪 第44回北海道ダンス選手権大会 in プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 2026年10月18日
プロ ラテン ジャイブ
決勝
J
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | J | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 広川 悠利 / 広川 香織 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 西村 郁亮 / 佐藤 真翠 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 塚辺 遼太 / 塚辺 乃ノ花 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 佐藤 圭介 / 品田 冴 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 岡田 巧 / 境井 里枝 | 5 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 平 寿仁 | 3 檜山 浩治 | 4 大島 寿子 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 5 |
準決勝
J
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 西村 郁亮 / 佐藤 真翠 | 3 |
| 通過 | 2 | 岡田 巧 / 境井 里枝 | 3 |
| 通過 | 3 | 佐藤 圭介 / 品田 冴 | 3 |
| 通過 | 4 | 広川 悠利 / 広川 香織 | 3 |
| 通過 | 5 | 塚辺 遼太 / 塚辺 乃ノ花 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 平 寿仁 | 3 檜山 浩治 | 4 大島 寿子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ |