2026-07-12 チャリティ2026 北海道知事杯 全道アマチュアダンス競技会
アマチュアC級 ボールルーム
決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 富田 龍雅 / 齋藤 楓花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 稲岡 義人 / 稲岡 千鶴子 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | 2 | 酒井 晃夫 / 相川 良子 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | 6 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 5 | 1 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 6 | 4 | 新沼 優 / 藤谷 久美子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 坂根 亨 | 2 野村 鈴子 | 5 森脇 恵太 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
| 3 | 2 4 2 2 | 2 3 2 2 | 3 3 3 3 |
| 2 | 3 2 3 4 | 3 2 4 3 | 2 2 2 2 |
| 6 | 4 3 5 5 | 6 5 5 5 | 4 4 4 4 |
| 1 | 5 5 4 3 | 4 4 3 4 | 6 6 5 6 |
| 4 | 6 6 6 6 | 5 6 6 6 | 5 5 6 5 |