大会の部門別結果2026-02-15 中部日本ダンス競技愛知県大会
併催 中部日本ダンス選手権大会
プロ・ラテンA級
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 田川 貴一 / 安東 ニシャ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 11 | 松尾 樹 / セルミヤギナ・ヴイクトリア | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 鬼頭 孝幸 / 山田 奈央子 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | 7 | 松下 学 / 伊熊 詩織 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| 5 | 3 | 加藤 輝 / 疋田 優花 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 6 | 9 | 青山 智之 / 岩瀬 麻衣子 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 黒柳公恵 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 24 金澤美紀 | 25 図子直美 | 26 永井謙作 | 27 渡邉智美 | 28 上田恵美子 | 29 村田千晶 |
|---|
| 1 | 1 1 1 1 | 1 1 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 2 | 1 1 1 1 |
|---|
| 11 | 2 2 2 2 | 2 2 1 1 | 6 6 6 6 | 2 2 2 2 | 6 6 6 6 | 1 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 1 | 2 2 2 2 |
|---|
| 4 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 4 4 4 4 | 3 4 3 4 | 4 4 4 4 | 4 3 4 3 | 3 3 3 3 | 5 6 3 4 | 4 3 3 3 |
|---|
| 7 | 5 5 5 4 | 4 4 3 3 | 2 3 2 2 | 5 5 5 5 | 2 3 3 3 | 5 4 3 4 | 4 4 4 4 | 3 5 4 3 | 6 6 5 5 |
|---|
| 3 | 3 3 3 3 | 3 3 5 5 | 3 2 3 3 | 6 6 6 6 | 3 2 2 2 | 3 5 5 6 | 6 6 5 5 | 4 3 6 5 | 5 5 6 6 |
|---|
| 9 | 4 4 4 5 | 5 5 4 4 | 5 5 5 5 | 4 3 4 3 | 5 5 5 5 | 6 6 6 5 | 5 5 6 6 | 6 4 5 6 | 3 4 4 4 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 田川 貴一 / 安東 ニシャ | 36 |
| — | 2 | 山田 吏駒 / 磯原 愛海 | 9 |
| 通過 | 3 | 加藤 輝 / 疋田 優花 | 30 |
| 通過 | 4 | 鬼頭 孝幸 / 山田 奈央子 | 31 |
| — | 5 | 弘中 航 / 弘中 佳麻里 | 4 |
| — | 6 | 若松 祐樹 / 藤澤 翠美花 | 9 |
| 通過 | 7 | 松下 学 / 伊熊 詩織 | 29 |
| — | 8 | 黒野 朝洋 / 山田 佳奈 | 4 |
| 通過 | 9 | 青山 智之 / 岩瀬 麻衣子 | 32 |
| — | 10 | 松村 光 / 小澤 恵美 | 5 |
| 通過 | 11 | 松尾 樹 / セルミヤギナ・ヴイクトリア | 27 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 黒柳公恵 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 24 金澤美紀 | 25 図子直美 | 26 永井謙作 | 27 渡邉智美 | 28 上田恵美子 | 29 村田千晶 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · · · | · · · · | · ✓ · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | · ✓ · · | · · ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ | · · · ✓ |
|---|
| 4 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · ✓ ✓ | · · · · | · ✓ · · | · ✓ · · | · · · · |
|---|
| 7 | ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | · ✓ ✓ · |
|---|
| 8 | · ✓ ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · · | ✓ · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票