大会の部門別結果2026-02-15 中部日本ダンス競技愛知県大会
併催 中部日本ダンス選手権大会
アマ・ボールルームD級
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 170 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 1 | 1 |
| 2 | 172 | 千藤 富久 / 加藤 京子 | 2 | 2 |
| 3 | 173 | 石原 良昭 / 久保田 光子 | 3 | 3 |
| 4 | 171 | 寺田 憲司 / 小池 やす子 | 4 | 4 |
| 5 | 174 | 荒川 守 / 荒川 悦子 | 5 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 23 青山成之 | 24 金澤美紀 | 25 図子直美 | 26 永井謙作 | 27 渡邉智美 | 28 上田恵美子 | 29 村田千晶 |
|---|
| 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 172 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 173 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| 171 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 174 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
公式原票準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 170 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 9 |
| 通過 | 171 | 寺田 憲司 / 小池 やす子 | 9 |
| 通過 | 172 | 千藤 富久 / 加藤 京子 | 9 |
| 通過 | 173 | 石原 良昭 / 久保田 光子 | 9 |
| 通過 | 174 | 荒川 守 / 荒川 悦子 | 9 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 23 青山成之 | 24 金澤美紀 | 25 図子直美 | 26 永井謙作 | 27 渡邉智美 | 28 上田恵美子 | 29 村田千晶 |
|---|
| 170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 171 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 172 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 173 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 174 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票