2026-05-17 前期青森県
ライジング プロ ボールルーム
決勝
W ・ T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 齋藤 琢磨 / 柴田 幸奈 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 斉藤 正志 / 斉藤 美菜子 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 和 秀人 / 和 弘子 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 2 | 矢内 靜夫 / 矢内 しのぶ | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 1 | 佐藤 久一 / 管 容子 | 5 | 5 | 5 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 遠田 進 | 2 柳橋 慎太郎 | 3 嶺岸 恭子 | 4 後藤 重幸 | 5 沼口 典司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 5 | 2 2 2 | 2 3 2 | 3 3 3 | 2 3 2 | 3 3 3 |
| 3 | 3 3 3 | 3 2 3 | 2 2 2 | 3 2 3 | 2 2 2 |
| 2 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 5 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
| 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 4 5 | 5 5 5 | 5 5 5 |
準決勝
W ・ T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 佐藤 久一 / 管 容子 | 15 |
| 通過 | 2 | 矢内 靜夫 / 矢内 しのぶ | 15 |
| 通過 | 3 | 和 秀人 / 和 弘子 | 15 |
| 通過 | 4 | 齋藤 琢磨 / 柴田 幸奈 | 15 |
| 通過 | 5 | 斉藤 正志 / 斉藤 美菜子 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 遠田 進 | 2 柳橋 慎太郎 | 3 嶺岸 恭子 | 4 後藤 重幸 | 5 沼口 典司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |