大会の部門別結果2026-10-18 後期関東甲信越競技ダンス千葉県大会
アマチュア ラテン A級
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 清水 朝陽 / 勝山 美優 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 3 | 小林 瑛司 / 三沢 幸子 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | 栗原 誠一 / 白石 珠衣 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | 11 | 初見 甚 / 初見 智恵子 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
| 5 | 10 | 鈴木 寛朗 / 髙安 紘子 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 6 | 5 | 上野 正孝 / 上野 裕香織 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | A 八谷 栄喜 | B 久野 友子 | C 石橋 圭子 | D 奈良 光雄 | E 中原 保志 | F 髙松 多津子 | G 三浦 秀康 |
|---|
| 1 | 1 2 2 2 | 1 1 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 2 1 | 1 1 1 1 | 2 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 3 | 2 1 1 1 | 3 2 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 1 2 | 3 3 3 4 | 1 2 2 2 | 2 2 2 2 |
|---|
| 8 | 3 3 4 4 | 2 3 3 3 | 3 3 6 4 | 3 3 3 3 | 4 4 4 3 | 3 3 5 4 | 4 4 4 4 |
|---|
| 11 | 4 4 3 3 | 5 5 4 5 | 4 5 4 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 4 6 4 5 | 3 3 3 3 |
|---|
| 10 | 5 5 5 5 | 4 4 5 4 | 5 4 3 3 | 4 4 4 4 | 2 2 2 2 | 5 4 3 3 | 5 5 5 5 |
|---|
| 5 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 6 6 5 6 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 6 5 6 6 | 6 6 6 6 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 清水 朝陽 / 勝山 美優 | 27 |
| — | 2 | 人見 城治 / 野中 朱美 | 4 |
| 通過 | 3 | 小林 瑛司 / 三沢 幸子 | 28 |
| 通過 | 5 | 上野 正孝 / 上野 裕香織 | 15 |
| — | 6 | 大竹 亮 / 大竹 礼子 | 7 |
| — | 7 | 石山 誠 / 石山 直子 | 2 |
| 通過 | 8 | 栗原 誠一 / 白石 珠衣 | 26 |
| — | 9 | 清水 淳 / 清水 日奈子 | 8 |
| 通過 | 10 | 鈴木 寛朗 / 髙安 紘子 | 20 |
| 通過 | 11 | 初見 甚 / 初見 智恵子 | 11 |
| — | 12 | 小口 修一 / 平山 知江 | 0 |
| — | 13 | 渡辺 靖志 / 山林 ゆかり | 10 |
| — | 14 | 江口 正 / 藤原 恵美子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 八谷 栄喜 | B 久野 友子 | C 石橋 圭子 | D 奈良 光雄 | E 中原 保志 | F 髙松 多津子 | G 三浦 秀康 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ · ✓ · |
|---|
| 6 | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ · ✓ | · · · · | · · ✓ ✓ | · ✓ · ✓ |
|---|
| 7 | · · ✓ · | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | · · · · |
|---|
| 10 | · · · · | · · ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · | · · · · | · · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 13 | · · · · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ · ✓ | · · · · |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · | · · · · | · · · · |
|---|
公式原票