大会の部門別結果2026-09-27 後期全関西級別ダンス競技大会
G・シニア T アマ ボールルーム
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 19 | 折元 正治 / 金田 真紀 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 小方 正彦 / 中本 真見 | 2 | 2 |
| 3 | 37 | 平木 康友 / 平岩 由貴 | 3 | 3 |
| 4 | 34 | 市川 元紀 / 佐伯 カンミ | 4 | 4 |
| 5 | 39 | 寺本 賀一 / 吉田 弘美 | 5 | 5 |
| 6 | 17 | 野田 正晴 / 髙橋 奈保子 | 6 | 6 |
| 7 | 221 | 小西 英男 / 小西 ケティ | 7 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 9 牧村 秀則 | 10 藤本 尚子 | 11 井上 匡毅 | 12 本田 尚美 | 13 大江 真司 |
|---|
| 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 37 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
|---|
| 39 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 |
|---|
| 17 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
|---|
| 221 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 |
|---|
公式原票準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 6 | 小方 正彦 / 中本 真見 | 4 |
| 通過 | 17 | 野田 正晴 / 髙橋 奈保子 | 3 |
| 通過 | 19 | 折元 正治 / 金田 真紀 | 5 |
| 通過 | 34 | 市川 元紀 / 佐伯 カンミ | 5 |
| 通過 | 37 | 平木 康友 / 平岩 由貴 | 5 |
| 通過 | 39 | 寺本 賀一 / 吉田 弘美 | 4 |
| — | 80 | 大西 克典 / 大西 美千代 | 1 |
| 通過 | 221 | 小西 英男 / 小西 ケティ | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 9 牧村 秀則 | 10 藤本 尚子 | 11 井上 匡毅 | 12 本田 尚美 | 13 大江 真司 |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 39 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | · | · | · | · | ✓ |
|---|
| 221 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
公式原票