2026-09-27 後期全関西級別ダンス競技大会
ジュブナイル 級 (S)(R) アマ ラテン
決勝
S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 片桐 諒 / 橋本 留梨 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 天道 さくら / 天道 ひより | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | 田中 麦 / 田中 うの | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | 三崎 珠怜 / 藤原 さくら | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 4 立石 勝也 | 5 大川 あゆみ | 6 吉岡 正樹 | 7 新井 敬一 | 8 藤戸 哲仁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 5 | 1 1 | 2 3 | 2 2 | 2 3 | 2 4 |
| 7 | 3 3 | 4 2 | 3 3 | 3 2 | 4 2 |
| 4 | 4 4 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3 |
準決勝
S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 4 | 三崎 珠怜 / 藤原 さくら | 10 |
| 通過 | 5 | 天道 さくら / 天道 ひより | 10 |
| 通過 | 6 | 片桐 諒 / 橋本 留梨 | 10 |
| 通過 | 7 | 田中 麦 / 田中 うの | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 4 立石 勝也 | 5 大川 あゆみ | 6 吉岡 正樹 | 7 新井 敬一 | 8 藤戸 哲仁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |