大会の部門別結果2026-05-10 前期関東甲信越競技ダンス長野県大会
アマチュア ラテン B級
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 10 | 三澤 泰彦 / 御子柴 智佳子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 14 | 西 幸作 / 田上 ユミ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 18 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 9 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | 3 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 6 | 4 | 金井 一美 / 金井 直子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | A 永井 英一 | B 屋宜 正直 | C 金澤 かおる | D 中原 保志 | E 喜島 信彰 | F 五十嵐 隆子 | G 小宮山 良明 |
|---|
| 10 | 1 2 3 3 | 1 5 1 4 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 14 | 2 5 2 4 | 3 6 3 5 | 1 1 1 1 | 2 3 4 4 | 3 4 5 2 | 3 3 3 2 | 4 2 2 2 |
|---|
| 18 | 3 3 4 2 | 5 3 6 6 | 3 4 4 3 | 4 5 3 3 | 5 2 4 4 | 2 2 2 3 | 3 4 3 3 |
|---|
| 9 | 4 4 1 1 | 4 1 5 1 | 4 5 3 4 | 5 4 5 5 | 4 5 3 5 | 5 5 4 5 | 2 3 4 4 |
|---|
| 3 | 5 6 5 6 | 2 4 2 2 | 5 3 5 6 | 3 2 2 2 | 2 3 2 3 | 4 4 5 4 | 6 6 5 5 |
|---|
| 4 | 6 1 6 5 | 6 2 4 3 | 6 6 6 5 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 5 5 6 6 |
|---|
公式原票1予選
R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 14 |
| 通過 | 2 | 三田 忍 / 三田 美沙紀 | 13 |
| 通過 | 3 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 14 |
| 通過 | 4 | 金井 一美 / 金井 直子 | 14 |
| 通過 | 5 | 品田 功 / 小山 弘子 | 14 |
| 通過 | 6 | 飯島 和広 / 佐藤 京子 | 13 |
| 通過 | 7 | 吉田 守 / 吉田 玲子 | 14 |
| 通過 | 8 | 前林 兼二 / 吉岡 しず江 | 13 |
| 通過 | 9 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 14 |
| 通過 | 10 | 三澤 泰彦 / 御子柴 智佳子 | 14 |
| 通過 | 11 | 須藤 賢治 / 原 昭子 | 14 |
| 通過 | 12 | 新井 初男 / 氷見 豊子 | 14 |
| 通過 | 13 | 櫻田 博志 / 櫻田 加代子 | 12 |
| 通過 | 14 | 西 幸作 / 田上 ユミ | 14 |
| 通過 | 15 | 岡本 久順 / 石橋 しのぶ | 14 |
| — | 16 | 戸谷 幸雄 / 栗原 孝子 | 10 |
| 通過 | 18 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 14 |
| 通過 | 19 | 穴山 浩 / 池田 成子 | 11 |
| 通過 | 20 | 笠井 正夫 / 奥田 洋子 | 12 |
| 通過 | 21 | 小池 修 / 成田 十一子 | 14 |
| 通過 | 22 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 14 |
| 通過 | 23 | 小林 銑三 / 小林 小津恵 | 14 |
| 通過 | 24 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 14 |
| 通過 | 25 | 吉岡 好一 / 菊池 真美 | 14 |
| 通過 | 26 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | A 永井 英一 | B 屋宜 正直 | C 金澤 かおる | D 中原 保志 | E 喜島 信彰 | F 五十嵐 隆子 | G 小宮山 良明 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 24 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票終予選
R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 9 |
| — | 2 | 三田 忍 / 三田 美沙紀 | 1 |
| 通過 | 3 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 14 |
| 通過 | 4 | 金井 一美 / 金井 直子 | 12 |
| 通過 | 5 | 品田 功 / 小山 弘子 | 7 |
| — | 6 | 飯島 和広 / 佐藤 京子 | 6 |
| — | 7 | 吉田 守 / 吉田 玲子 | 3 |
| — | 8 | 前林 兼二 / 吉岡 しず江 | 0 |
| 通過 | 9 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 14 |
| 通過 | 10 | 三澤 泰彦 / 御子柴 智佳子 | 13 |
| — | 11 | 須藤 賢治 / 原 昭子 | 0 |
| — | 12 | 新井 初男 / 氷見 豊子 | 5 |
| — | 13 | 櫻田 博志 / 櫻田 加代子 | 1 |
| 通過 | 14 | 西 幸作 / 田上 ユミ | 14 |
| 通過 | 15 | 岡本 久順 / 石橋 しのぶ | 14 |
| 通過 | 18 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 13 |
| — | 19 | 穴山 浩 / 池田 成子 | 0 |
| — | 20 | 笠井 正夫 / 奥田 洋子 | 1 |
| — | 21 | 小池 修 / 成田 十一子 | 4 |
| 通過 | 22 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 9 |
| 通過 | 23 | 小林 銑三 / 小林 小津恵 | 8 |
| 通過 | 24 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 11 |
| — | 25 | 吉岡 好一 / 菊池 真美 | 2 |
| 通過 | 26 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | A 永井 英一 | B 屋宜 正直 | C 金澤 かおる | D 中原 保志 | E 喜島 信彰 | F 五十嵐 隆子 | G 小宮山 良明 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 2 | · · | ✓ · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · ✓ | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 6 | · · | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 7 | · · | · · | ✓ · | · ✓ | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 8 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 12 | ✓ · | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 13 | · · | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 20 | · ✓ | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 21 | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 22 | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ · | · ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 24 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 25 | · ✓ | · · | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 26 | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 5 |
| 通過 | 3 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 23 |
| 通過 | 4 | 金井 一美 / 金井 直子 | 15 |
| — | 5 | 品田 功 / 小山 弘子 | 3 |
| 通過 | 9 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 17 |
| 通過 | 10 | 三澤 泰彦 / 御子柴 智佳子 | 26 |
| 通過 | 14 | 西 幸作 / 田上 ユミ | 28 |
| — | 15 | 岡本 久順 / 石橋 しのぶ | 9 |
| 通過 | 18 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 22 |
| — | 22 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 4 |
| — | 23 | 小林 銑三 / 小林 小津恵 | 4 |
| — | 24 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 9 |
| — | 26 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | A 永井 英一 | B 屋宜 正直 | C 金澤 かおる | D 中原 保志 | E 喜島 信彰 | F 五十嵐 隆子 | G 小宮山 良明 |
|---|
| 1 | ✓ · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 3 | · ✓ ✓ · | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 4 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · · · · | · · · ✓ |
|---|
| 5 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | · · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ · · · | ✓ ✓ · · | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ · ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · · · ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · | · ✓ · · | · · ✓ · | · · · · | · · ✓ · |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · |
|---|
| 22 | · · · · | · · · · | · · ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · ✓ · ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 24 | · · · · | · · · · | · · · ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · · · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 26 | · · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ · · | · · · · | · · · · |
|---|
公式原票