大会の部門別結果2026-05-10 前期関東甲信越競技ダンス長野県大会
シニア ラテン A級
決勝
C ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 11 | 須藤 直樹 / 横山 杏奈 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 9 | 大島 祐一 / 落合 初江 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 秋山 健一 / 竹内 美智子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 6 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | 12 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 4 | 5 | 5.5 | 14.5 |
| 6 | 7 | 高橋 好雄 / 竹内 弘子 | 6 | 6 | 5.5 | 17.5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 永井 英一 | B 屋宜 正直 | C 金澤 かおる | D 中原 保志 | E 喜島 信彰 | F 五十嵐 隆子 | G 小宮山 良明 |
|---|
| 11 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 2 2 | 1 1 1 |
|---|
| 9 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 3 2 | 4 3 3 | 2 2 2 | 2 1 1 | 2 2 2 |
|---|
| 4 | 3 3 5 | 3 3 3 | 6 5 4 | 2 2 2 | 5 6 4 | 3 3 3 | 5 5 5 |
|---|
| 6 | 5 5 4 | 5 6 5 | 3 2 3 | 5 5 5 | 4 4 5 | 4 4 6 | 3 4 3 |
|---|
| 12 | 4 4 6 | 4 4 4 | 4 6 6 | 6 6 6 | 3 3 3 | 6 6 5 | 4 3 4 |
|---|
| 7 | 6 6 3 | 6 5 6 | 5 4 5 | 3 4 4 | 6 5 6 | 5 5 4 | 6 6 6 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 小林 保夫 / 河上 恵 | 5 |
| — | 2 | 新井 初男 / 氷見 豊子 | 3 |
| — | 3 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 2 |
| 通過 | 4 | 秋山 健一 / 竹内 美智子 | 20 |
| — | 5 | 穴山 浩 / 池田 成子 | 6 |
| 通過 | 6 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 18 |
| 通過 | 7 | 高橋 好雄 / 竹内 弘子 | 9 |
| — | 8 | 石井 和廣 / 栗原 眞由美 | 3 |
| 通過 | 9 | 大島 祐一 / 落合 初江 | 20 |
| — | 10 | 山内 壮 / 小川 久美子 | 5 |
| 通過 | 11 | 須藤 直樹 / 横山 杏奈 | 21 |
| 通過 | 12 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | A 永井 英一 | B 屋宜 正直 | C 金澤 かおる | D 中原 保志 | E 喜島 信彰 | F 五十嵐 隆子 | G 小宮山 良明 |
|---|
| 1 | · ✓ · | · · · | · ✓ · | · · · | ✓ · · | · · · | · ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · ✓ | · ✓ · | · · · | · · · | · ✓ · | · · · | · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 4 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · · · | · · · | · · ✓ | · · · | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · | · ✓ · | · · · |
|---|
| 8 | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 9 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | · · ✓ | ✓ · ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | · ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · |
|---|
公式原票