大会の部門別結果2026-09-06 全道クラス別ダンス競技会アマ/シニア部門
シニア B級 ボールルーム
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 9 | 石坂 泰雄 / 多胡 イチ子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | 広川 正則 / 北川 ゆう子 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 12 | 酒井 晃夫 / 相川 良子 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 6 | 澤田 正久 / 川内 和子 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 17 | 岡田 貞美 / 栗林 貴子 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | 11 | 森影 寛 / 佐川 潔実 | 7 | 6 | 13 |
| 8 | 18 | 柳谷 友明 / 中村 睦子 | 8 | 8 | 16 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 奥野 みず江 | 2 小野 幸恵 | 5 守屋 健 |
|---|
| 9 | 2 5 | 3 1 | 1 1 |
|---|
| 4 | 6 3 | 2 3 | 2 7 |
|---|
| 7 | 8 8 | 1 2 | 5 4 |
|---|
| 12 | 7 7 | 4 5 | 3 2 |
|---|
| 6 | 3 6 | 5 4 | 8 3 |
|---|
| 17 | 4 2 | 8 7 | 4 6 |
|---|
| 11 | 5 4 | 6 6 | 6 5 |
|---|
| 18 | 1 1 | 7 8 | 7 8 |
|---|
公式原票予選
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 太田 幹男 / 小森 真知子 | 1 |
| 通過 | 2 | 櫻井 武四郎 / 櫻井 静子 | 5 |
| 通過 | 4 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 5 |
| — | 5 | 大島 勇 / 渡辺 ひろ子 | 2 |
| 通過 | 6 | 澤田 正久 / 川内 和子 | 6 |
| 通過 | 7 | 広川 正則 / 北川 ゆう子 | 6 |
| 通過 | 8 | 本田 年男 / 阿部 美津子 | 4 |
| 通過 | 9 | 石坂 泰雄 / 多胡 イチ子 | 6 |
| — | 10 | 雨谷 康光 / 大槻 博子 | 1 |
| 通過 | 11 | 森影 寛 / 佐川 潔実 | 5 |
| 通過 | 12 | 酒井 晃夫 / 相川 良子 | 5 |
| 通過 | 13 | 松山 雅則 / 松山 美津子 | 4 |
| — | 14 | 長瀬 伸一 / 伊藤 三枝子 | 0 |
| 通過 | 15 | 橘 純 / 蒔田 育子 | 4 |
| 通過 | 16 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 6 |
| 通過 | 17 | 岡田 貞美 / 栗林 貴子 | 5 |
| 通過 | 18 | 柳谷 友明 / 中村 睦子 | 4 |
| — | 19 | 工藤 仁志 / 東 三佐子 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 奥野 みず江 | 2 小野 幸恵 | 5 守屋 健 |
|---|
| 1 | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 5 | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 14 | · · | · · | · · |
|---|
| 15 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
公式原票準決勝
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 2 | 櫻井 武四郎 / 櫻井 静子 | 0 |
| 通過 | 4 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 3 |
| 通過 | 6 | 澤田 正久 / 川内 和子 | 6 |
| 通過 | 7 | 広川 正則 / 北川 ゆう子 | 4 |
| — | 8 | 本田 年男 / 阿部 美津子 | 2 |
| 通過 | 9 | 石坂 泰雄 / 多胡 イチ子 | 6 |
| 通過 | 11 | 森影 寛 / 佐川 潔実 | 4 |
| 通過 | 12 | 酒井 晃夫 / 相川 良子 | 3 |
| — | 13 | 松山 雅則 / 松山 美津子 | 0 |
| — | 15 | 橘 純 / 蒔田 育子 | 0 |
| — | 16 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 1 |
| 通過 | 17 | 岡田 貞美 / 栗林 貴子 | 3 |
| 通過 | 18 | 柳谷 友明 / 中村 睦子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 奥野 みず江 | 2 小野 幸恵 | 5 守屋 健 |
|---|
| 2 | · · | · · | · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 12 | · · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | · · | · · | · · |
|---|
| 15 | · · | · · | · · |
|---|
| 16 | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · |
|---|
公式原票