2026-10-04 後期全宮城
選手権 プロ ボールルーム
決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 加賀 雄大 / 加賀 康子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 11 | 久我 靖 / 田中 裕子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 10 | 小川 芳信 / 小川 沙織 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 3 | 佐藤 広和 / 佐藤 静迦 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | 6 | 米内山 幸夫 / 廣瀬 幸枝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 6 | 8 | 菊池 瑛哲 / 白石 和美 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 |
| 7 | 2 | 瀧澤 昂志 / 松田 李佳子 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 桑原 明男 | 2 河原 央 | 3 宇佐見 久美子 | 4 八重樫 美恵子 | 5 沼口 典司 | 6 皆川 司 | 8 大場 真由美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 2 3 2 2 | 1 1 1 1 1 | 2 1 1 2 2 | 1 1 2 1 1 | 1 2 2 2 1 |
| 11 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 3 2 | 2 1 2 1 1 | 2 2 2 2 3 | 1 2 2 1 1 | 3 3 3 2 3 | 2 1 1 1 2 |
| 10 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 2 3 | 3 3 1 3 3 | 3 4 4 4 2 | 3 3 4 3 3 | 2 2 1 3 2 | 3 3 3 3 3 |
| 3 | 6 6 6 6 6 | 7 5 5 4 5 | 6 5 4 5 4 | 4 3 3 3 4 | 4 4 3 4 4 | 6 6 5 4 4 | 4 4 5 4 4 |
| 6 | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 5 6 | 4 4 5 4 5 | 5 5 5 5 5 | 5 6 5 5 5 | 5 5 4 6 6 | 7 7 7 6 7 |
| 8 | 5 5 5 5 5 | 5 7 7 6 7 | 5 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 7 5 6 7 7 | 4 7 6 5 7 | 5 5 4 5 6 |
| 2 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 7 4 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 6 6 | 6 7 7 6 6 | 7 4 7 7 5 | 6 6 6 7 5 |
準決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 佐藤 聡 / 佐藤 淳子 | 1 |
| 通過 | 2 | 瀧澤 昂志 / 松田 李佳子 | 14 |
| 通過 | 3 | 佐藤 広和 / 佐藤 静迦 | 23 |
| — | 4 | 樋川 武志 / 佐藤 佳子 | 5 |
| — | 5 | 朝比奈 竜弘 / 朝比奈 絵美 | 3 |
| 通過 | 6 | 米内山 幸夫 / 廣瀬 幸枝 | 25 |
| 通過 | 7 | 加賀 雄大 / 加賀 康子 | 28 |
| 通過 | 8 | 菊池 瑛哲 / 白石 和美 | 14 |
| 通過 | 10 | 小川 芳信 / 小川 沙織 | 28 |
| 通過 | 11 | 久我 靖 / 田中 裕子 | 27 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 桑原 明男 | 2 河原 央 | 3 宇佐見 久美子 | 4 八重樫 美恵子 | 5 沼口 典司 | 6 皆川 司 | 8 大場 真由美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · · · · | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · |
| 2 | · · · · | ✓ ✓ · ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ · ✓ | · · · ✓ | ✓ · ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 4 | · · · · | · ✓ · · | · · · · | · · · · | · · · · | · ✓ · · | ✓ ✓ · ✓ |
| 5 | ✓ · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · ✓ | · · · · | · · · · | · · · · |
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · |
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 8 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · ✓ · | ✓ · ✓ · | · ✓ · · |
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 11 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |