2026-10-18 中部日本ダンス競技富山県大会
グランドシニア・ボールルームC級
決勝
W
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 1 | 1 |
| 2 | 32 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 2 | 2 |
| 3 | 33 | 青出 正男 / 朝倉 潤子 | 3 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪 博資 | 22 松岡由美子 | 23 図子 平 | 24 中込美登利 | 25 森美由紀 | 26 髙橋 あゆみ | 27 村田千晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
準決勝
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 31 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 |
| 通過 | 32 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 7 |
| 通過 | 33 | 青出 正男 / 朝倉 潤子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪 博資 | 22 松岡由美子 | 23 図子 平 | 24 中込美登利 | 25 森美由紀 | 26 髙橋 あゆみ | 27 村田千晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |