2026-10-18 中部日本ダンス競技富山県大会
シニア・ボールルームA級
決勝
F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長谷川 徹 / 釣 奈都美 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 山崎 正彦 / 名木 美栄子 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 和田 光大 / 秦 恵 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 中島 義明 / 宮崎 邦子 | 4 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 船越 義勝 | 2 佐藤 智一 | 3 千賀 実 | 4 上田 千佳 | 5 鈴木 早苗 | 6 太田 浩也 | 7 新井 由子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
準決勝
F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 山崎 正彦 / 名木 美栄子 | 7 |
| 通過 | 2 | 和田 光大 / 秦 恵 | 7 |
| 通過 | 3 | 長谷川 徹 / 釣 奈都美 | 7 |
| 通過 | 5 | 中島 義明 / 宮崎 邦子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 船越 義勝 | 2 佐藤 智一 | 3 千賀 実 | 4 上田 千佳 | 5 鈴木 早苗 | 6 太田 浩也 | 7 新井 由子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |