2026-04-04 C級ダンス競技会
シニアC級ダンス競技会 シニア ボールルーム
決勝
W ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 沖松 健太郎 / 小林 麻耶 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 倉田 幸雄 / 田中 ゆき | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 6 | 鈴木 弘一 / 相京 喜代子 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 4 | 鳥飼 隆好 / 佐藤 令子 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 3 2 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 2 2 |
| 5 | 2 5 | 2 2 | 2 2 | 4 3 | 5 3 |
| 3 | 5 3 | 4 5 | 4 4 | 3 4 | 4 4 |
| 6 | 4 6 | 5 4 | 5 5 | 5 5 | 6 5 |
| 4 | 6 4 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 3 6 |
準決勝
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 10 |
| 通過 | 2 | 沖松 健太郎 / 小林 麻耶 | 10 |
| 通過 | 3 | 倉田 幸雄 / 田中 ゆき | 10 |
| 通過 | 4 | 鳥飼 隆好 / 佐藤 令子 | 10 |
| 通過 | 5 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 10 |
| 通過 | 6 | 鈴木 弘一 / 相京 喜代子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |