2026-04-04 C級ダンス競技会
シニアD級ダンス競技会 シニア ボールルーム
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯山 秀幸 / 小林 知代 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 阿部 幸作 / 行木 尚美 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 小山 豊 / 小山 啓子 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 樋川 佳月 / 樋川 真咲 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 2 | 2 1 | 2 3 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 3 | 3 3 | 3 2 | 4 4 | 3 3 | 4 3 |
| 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 4 4 | 3 4 |
準決勝
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 磯山 秀幸 / 小林 知代 | 10 |
| 通過 | 2 | 阿部 幸作 / 行木 尚美 | 10 |
| 通過 | 3 | 小山 豊 / 小山 啓子 | 10 |
| 通過 | 4 | 樋川 佳月 / 樋川 真咲 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |