2026-04-04 C級ダンス競技会
シニアB級ダンス競技会 シニア ラテン
決勝
S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 木村 卓 / 木村 文子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 3 | 3 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 1 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 |
| 3 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 3 3 |
| 1 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 |
準決勝
S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 10 |
| 通過 | 2 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 10 |
| 通過 | 3 | 木村 卓 / 木村 文子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |