2026-04-04 C級ダンス競技会
シニアD級ダンス競技会 シニア ラテン
決勝
C ・ S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 樋川 佳月 / 樋川 真咲 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 小山 豊 / 小山 啓子 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 村上 英治 / 高橋 りく | 2 | 3 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 3 | 2 2 | 2 1 | 3 2 | 3 3 | 2 2 |
| 1 | 1 3 | 3 3 | 2 3 | 2 2 | 3 3 |
準決勝
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 村上 英治 / 高橋 りく | 10 |
| 通過 | 2 | 樋川 佳月 / 樋川 真咲 | 10 |
| 通過 | 3 | 小山 豊 / 小山 啓子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 浅野 譲 | 13 宮﨑 秀樹 | 14 古座谷 洋子 | 15 渡邉 恭秀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |