大会の部門別結果2026-09-27 後期関東甲信越競技ダンス山梨県大会
アマチュア ラテン B級
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 6 | 鈴木 道明 / 内田 和子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 20 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 9 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 4 | 13 | 飯島 昇 / 飯島 ひとみ | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | 10 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
| 6 | 14 | 金井 一美 / 金井 直子 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
審判別の採点
| 背番号 | A 屋宜 玲子 | B 藤田 暢彦 | C 関塚 春枝 | D 八木澤 奈緒美 | E 八谷 美和 | F 山口 由美 | G 清水 義法 |
|---|
| 6 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 |
|---|
| 20 | 4 4 2 4 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 5 5 6 5 | 4 4 4 3 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 |
|---|
| 9 | 2 2 4 5 | 3 6 3 3 | 4 3 3 5 | 1 1 1 1 | 6 6 6 6 | 4 3 3 3 | 6 5 6 5 |
|---|
| 13 | 3 3 5 2 | 4 3 5 4 | 3 4 4 3 | 4 4 5 4 | 2 2 2 2 | 6 4 4 4 | 5 4 4 6 |
|---|
| 10 | 5 5 3 3 | 5 5 6 6 | 5 5 5 6 | 6 6 4 6 | 5 3 3 4 | 3 5 6 6 | 1 1 1 1 |
|---|
| 14 | 6 6 6 6 | 6 4 4 5 | 6 6 6 4 | 3 3 3 3 | 3 5 5 5 | 5 6 5 5 | 4 6 5 4 |
|---|
公式原票終予選
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 宮下 敏定 / 宮下 純子 | 13 |
| — | 2 | 高橋 好雄 / 竹内 弘子 | 4 |
| 通過 | 3 | 佐藤 昭次 / 佐藤 みな子 | 6 |
| — | 5 | 中島 昭 / 白鳥 明美 | 5 |
| 通過 | 6 | 鈴木 道明 / 内田 和子 | 13 |
| — | 7 | 吉田 守 / 吉田 玲子 | 4 |
| 通過 | 8 | 森 和夫 / 森 容子 | 8 |
| 通過 | 9 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 14 |
| 通過 | 10 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 10 |
| — | 11 | 笠井 正夫 / 奥田 洋子 | 3 |
| — | 12 | 穴山 浩 / 池田 成子 | 4 |
| 通過 | 13 | 飯島 昇 / 飯島 ひとみ | 14 |
| 通過 | 14 | 金井 一美 / 金井 直子 | 11 |
| — | 15 | 倉石 一 / 酒井 美佐子 | 1 |
| — | 17 | 新井 初男 / 氷見 豊子 | 5 |
| — | 18 | 内村 弘己 / 内村 貴美子 | 1 |
| — | 19 | 宮内 善三 / 宮内 絹枝 | 5 |
| 通過 | 20 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 14 |
| 通過 | 21 | 高柳 正彦 / 安井 美佳 | 9 |
| 通過 | 22 | 山内 正勝 / 石田 文子 | 10 |
| — | 23 | 黒澤 曻平 / 清水 理賀子 | 4 |
| 通過 | 24 | 氏田 勇 / 氏田 修子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 屋宜 玲子 | B 藤田 暢彦 | C 関塚 春枝 | D 八木澤 奈緒美 | E 八谷 美和 | F 山口 由美 | G 清水 義法 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · | ✓ · | · · | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 3 | ✓ · | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 6 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 8 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · ✓ | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 17 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 18 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 19 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | · ✓ | · ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 23 | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | · · |
|---|
| 24 | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 宮下 敏定 / 宮下 純子 | 9 |
| — | 3 | 佐藤 昭次 / 佐藤 みな子 | 4 |
| 通過 | 6 | 鈴木 道明 / 内田 和子 | 23 |
| — | 8 | 森 和夫 / 森 容子 | 5 |
| 通過 | 9 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 20 |
| 通過 | 10 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 14 |
| 通過 | 13 | 飯島 昇 / 飯島 ひとみ | 18 |
| 通過 | 14 | 金井 一美 / 金井 直子 | 20 |
| 通過 | 20 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 25 |
| — | 21 | 高柳 正彦 / 安井 美佳 | 13 |
| — | 22 | 山内 正勝 / 石田 文子 | 6 |
| — | 24 | 氏田 勇 / 氏田 修子 | 11 |
審判別の採点
| 背番号 | A 屋宜 玲子 | B 藤田 暢彦 | C 関塚 春枝 | D 八木澤 奈緒美 | E 八谷 美和 | F 山口 由美 | G 清水 義法 |
|---|
| 1 | ✓ · · · | ✓ · · · | · · · ✓ | · · · · | · ✓ · · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · |
|---|
| 8 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · · | · · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · · ✓ · |
|---|
| 10 | · · ✓ ✓ | · ✓ · · | · · · · | · · ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | · · ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · | ✓ ✓ ✓ · | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ |
|---|
| 21 | · ✓ · · | · · · · | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ · | · · · · |
|---|
| 22 | · ✓ ✓ · | · · · · | ✓ · · · | · · · · | ✓ · · ✓ | · ✓ · · | · · · · |
|---|
| 24 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | ✓ · · · | · ✓ ✓ · | · · · · | · ✓ · · |
|---|
公式原票