大会の部門別結果2026-09-27 後期関東甲信越競技ダンス山梨県大会
アマチュア ボールルーム C級
決勝
W ・ T ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 13 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 加納 啓次 / 川辺 和枝 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 16 | 大渕 一由 / 川畑 みゆき | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 新名 好教 / 二宮 富士恵 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 狩野 信次 / 高橋 恵津子 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 6 | 21 | 武井 貞雄 / 深野 美恵子 | 5 | 6 | 6 | 17 |
審判別の採点
| 背番号 | A 屋宜 玲子 | B 藤田 暢彦 | C 関塚 春枝 | D 八木澤 奈緒美 | E 八谷 美和 | F 山口 由美 | G 清水 義法 |
|---|
| 13 | 2 1 2 | 4 1 3 | 6 5 1 | 2 2 3 | 1 1 1 | 3 3 3 | 3 3 2 |
|---|
| 1 | 1 2 3 | 3 2 2 | 2 1 2 | 5 5 5 | 3 6 6 | 2 1 1 | 4 4 5 |
|---|
| 16 | 3 5 4 | 5 5 5 | 1 3 5 | 1 1 1 | 2 5 5 | 1 2 2 | 2 2 3 |
|---|
| 4 | 4 4 1 | 1 4 1 | 4 6 3 | 6 6 6 | 5 3 3 | 6 4 5 | 1 1 1 |
|---|
| 6 | 5 3 5 | 6 6 6 | 5 2 6 | 3 3 2 | 4 2 4 | 5 5 4 | 6 6 4 |
|---|
| 21 | 6 6 6 | 2 3 4 | 3 4 4 | 4 4 4 | 6 4 2 | 4 6 6 | 5 5 6 |
|---|
公式原票1予選
T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 加納 啓次 / 川辺 和枝 | 13 |
| — | 2 | 大日方 良美 / 千野 伝子 | 3 |
| 通過 | 3 | 宮内 善三 / 宮内 絹枝 | 9 |
| 通過 | 4 | 新名 好教 / 二宮 富士恵 | 12 |
| 通過 | 5 | 島田 信一郎 / 日向 幸江 | 10 |
| 通過 | 6 | 狩野 信次 / 高橋 恵津子 | 12 |
| — | 8 | 高橋 好雄 / 竹内 弘子 | 6 |
| 通過 | 9 | 神戸 丈次 / 小宮 勢津子 | 12 |
| — | 10 | 渡辺 俊夫 / 渡辺 眞由美 | 4 |
| — | 11 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 4 |
| — | 12 | 倉石 一 / 酒井 美佐子 | 0 |
| 通過 | 13 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 14 |
| 通過 | 14 | 荻原 守 / 益田 洋美 | 8 |
| 通過 | 16 | 大渕 一由 / 川畑 みゆき | 14 |
| — | 17 | 小泉 光行 / 湯浅 恵理子 | 6 |
| — | 18 | 皆見 一夫 / 野村 光子 | 3 |
| 通過 | 19 | 本多 勝彦 / 清水 由利子 | 9 |
| — | 20 | 天野 晃一 / 里吉 美里 | 4 |
| 通過 | 21 | 武井 貞雄 / 深野 美恵子 | 13 |
| 通過 | 22 | 須藤 賢治 / 原 昭子 | 8 |
| — | 23 | 小林 澄夫 / 畠山 慶子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | A 屋宜 玲子 | B 藤田 暢彦 | C 関塚 春枝 | D 八木澤 奈緒美 | E 八谷 美和 | F 山口 由美 | G 清水 義法 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 3 | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | · · | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ · |
|---|
| 11 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 12 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 18 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | · · |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 20 | · · | ✓ · | · · | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 22 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 23 | · ✓ | · · | · · | ✓ · | ✓ · | ✓ · | · · |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 加納 啓次 / 川辺 和枝 | 18 |
| — | 3 | 宮内 善三 / 宮内 絹枝 | 6 |
| 通過 | 4 | 新名 好教 / 二宮 富士恵 | 15 |
| — | 5 | 島田 信一郎 / 日向 幸江 | 6 |
| 通過 | 6 | 狩野 信次 / 高橋 恵津子 | 12 |
| — | 9 | 神戸 丈次 / 小宮 勢津子 | 5 |
| 通過 | 13 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 19 |
| — | 14 | 荻原 守 / 益田 洋美 | 8 |
| 通過 | 16 | 大渕 一由 / 川畑 みゆき | 16 |
| — | 19 | 本多 勝彦 / 清水 由利子 | 0 |
| 通過 | 21 | 武井 貞雄 / 深野 美恵子 | 14 |
| — | 22 | 須藤 賢治 / 原 昭子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | A 屋宜 玲子 | B 藤田 暢彦 | C 関塚 春枝 | D 八木澤 奈緒美 | E 八谷 美和 | F 山口 由美 | G 清水 義法 |
|---|
| 1 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · |
|---|
| 3 | · · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | · · · | · · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · ✓ · | · ✓ ✓ | · ✓ · | · · · | ✓ ✓ · | · · · | · · · |
|---|
| 6 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ · | · · ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ · ✓ |
|---|
| 9 | · ✓ · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ · · | · · · | · ✓ · | · · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ · · | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · · · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ · | · · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 21 | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 22 | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | ✓ · · | · · ✓ | · · · |
|---|
公式原票