大会の部門別結果2026-11-08 中部日本ダンス競技岐阜県大会
アマ・ボールルームC級2
決勝
Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 114 | 吉澤 雄太 / 吉澤 静華 | 1 | 1 |
| 2 | 111 | 伊南 瑠音 / 小嶋 千晶 | 2 | 2 |
| 3 | 113 | 吉田 繁隆 / 藤田 幸子 | 3 | 3 |
| 4 | 107 | 池間 圭 / 寺園 ひろみ | 4 | 4 |
| 5 | 115 | 柴田 泰成 / 布華多絵衣子 | 5 | 5 |
| 6 | 103 | 矢野 誉大 / 梅谷 萌 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 23 石川都志雄 | 24 図子直美 | 25 中込 悟 | 26 鈴木悠平 | 27 関真由美 |
|---|
| 114 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| 111 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 113 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 107 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
|---|
| 115 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
|---|
| 103 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 |
|---|
公式原票第1予選
Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 103 | 矢野 誉大 / 梅谷 萌 | 7 |
| 通過 | 104 | 森 正吉 / 尾高 妙子 | 7 |
| 通過 | 105 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 |
| 通過 | 106 | 山口 政利 / 小川 慶子 | 7 |
| 通過 | 107 | 池間 圭 / 寺園 ひろみ | 7 |
| 通過 | 108 | 小島 誠一 / 服部 敬子 | 7 |
| 通過 | 109 | 河村 正幸 / 寺戸 幸苗 | 7 |
| 通過 | 110 | 近藤 雅好 / 近藤 明美 | 7 |
| 通過 | 111 | 伊南 瑠音 / 小嶋 千晶 | 7 |
| 通過 | 112 | 庄古 雅昭 / 庄古 明美 | 7 |
| 通過 | 113 | 吉田 繁隆 / 藤田 幸子 | 7 |
| 通過 | 114 | 吉澤 雄太 / 吉澤 静華 | 7 |
| 通過 | 115 | 柴田 泰成 / 布華多絵衣子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 23 石川都志雄 | 24 図子直美 | 25 中込 悟 | 26 鈴木悠平 | 27 関真由美 |
|---|
| 103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 109 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 103 | 矢野 誉大 / 梅谷 萌 | 4 |
| — | 104 | 森 正吉 / 尾高 妙子 | 1 |
| — | 105 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 0 |
| — | 106 | 山口 政利 / 小川 慶子 | 2 |
| 通過 | 107 | 池間 圭 / 寺園 ひろみ | 4 |
| — | 108 | 小島 誠一 / 服部 敬子 | 1 |
| — | 109 | 河村 正幸 / 寺戸 幸苗 | 2 |
| — | 110 | 近藤 雅好 / 近藤 明美 | 2 |
| 通過 | 111 | 伊南 瑠音 / 小嶋 千晶 | 7 |
| — | 112 | 庄古 雅昭 / 庄古 明美 | 2 |
| 通過 | 113 | 吉田 繁隆 / 藤田 幸子 | 6 |
| 通過 | 114 | 吉澤 雄太 / 吉澤 静華 | 7 |
| 通過 | 115 | 柴田 泰成 / 布華多絵衣子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 村井万理 | 23 石川都志雄 | 24 図子直美 | 25 中込 悟 | 26 鈴木悠平 | 27 関真由美 |
|---|
| 103 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 104 | · | · | ✓ | · | · | · | · |
|---|
| 105 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 106 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 107 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 108 | ✓ | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 109 | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
| 110 | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票