大会の部門別結果2026-09-06 後期全秋田
C級 アマ ラテン
決勝
C ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | R | 合計点 |
|---|
| 1 | 23 | 橋本 怜亮 / 鎌田 姫愛 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 山田 和希 / 原野 未優 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 13 | 安原 崇和 / 伊藤 里緒奈 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 19 | 伊藤 大智 / 小松 純子 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 18 | 竹田 隆 / 小林 直美 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 3 | 藤村 誠紘 / 斉藤 貴美絵 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 藤本 明彦 | 2 増田 直紀 | 3 八谷 栄喜 | 4 八重樫 仁文 | 5 奈良 和彦 |
|---|
| 23 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 2 | 1 1 |
|---|
| 7 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 2 3 | 2 2 |
|---|
| 13 | 2 4 | 2 2 | 3 4 | 1 1 | 3 3 |
|---|
| 19 | 4 2 | 4 4 | 2 3 | 4 4 | 4 4 |
|---|
| 18 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 6 6 | 5 5 |
|---|
| 3 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 5 5 | 6 6 |
|---|
公式原票最終予選
C ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 2 | 鈴木 基 / 滝田 はつ子 | 2 |
| 通過 | 3 | 藤村 誠紘 / 斉藤 貴美絵 | 7 |
| — | 4 | 武蔵 栄喜 / 武蔵 優嬉子 | 3 |
| 通過 | 7 | 山田 和希 / 原野 未優 | 7 |
| — | 8 | 福島 正則 / 吉田 美佐子 | 2 |
| 通過 | 9 | 菅野 金吾 / 須藤 美紀子 | 7 |
| 通過 | 10 | 阿部 圭 / 田中 清佳 | 9 |
| 通過 | 12 | 佐藤 幸盛 / 佐藤 輝子 | 7 |
| 通過 | 13 | 安原 崇和 / 伊藤 里緒奈 | 10 |
| — | 14 | 三上 等 / 出町 敬子 | 6 |
| — | 15 | 今野 等 / 今野 いさ子 | 2 |
| 通過 | 16 | 佐藤 九郎 / 伊藤 夕美 | 7 |
| 通過 | 17 | 村上 一弥 / 村上 香代子 | 9 |
| 通過 | 18 | 竹田 隆 / 小林 直美 | 7 |
| 通過 | 19 | 伊藤 大智 / 小松 純子 | 10 |
| — | 21 | 升屋 一美 / 圓井 たづ子 | 4 |
| 通過 | 22 | 戸嶋 敏勝 / 佐々木 登美子 | 7 |
| 通過 | 23 | 橋本 怜亮 / 鎌田 姫愛 | 10 |
| — | 24 | 菊地 一志 / 北島 美穂子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 藤本 明彦 | 2 増田 直紀 | 3 八谷 栄喜 | 4 八重樫 仁文 | 5 奈良 和彦 |
|---|
| 2 | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 4 | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · | ✓ · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 10 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · ✓ |
|---|
| 15 | ✓ · | · · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 16 | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 18 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 22 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 24 | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 3 | 藤村 誠紘 / 斉藤 貴美絵 | 5 |
| 通過 | 7 | 山田 和希 / 原野 未優 | 7 |
| — | 9 | 菅野 金吾 / 須藤 美紀子 | 0 |
| — | 10 | 阿部 圭 / 田中 清佳 | 3 |
| — | 12 | 佐藤 幸盛 / 佐藤 輝子 | 1 |
| 通過 | 13 | 安原 崇和 / 伊藤 里緒奈 | 10 |
| — | 16 | 佐藤 九郎 / 伊藤 夕美 | 3 |
| — | 17 | 村上 一弥 / 村上 香代子 | 4 |
| 通過 | 18 | 竹田 隆 / 小林 直美 | 6 |
| 通過 | 19 | 伊藤 大智 / 小松 純子 | 10 |
| — | 22 | 戸嶋 敏勝 / 佐々木 登美子 | 1 |
| 通過 | 23 | 橋本 怜亮 / 鎌田 姫愛 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 藤本 明彦 | 2 増田 直紀 | 3 八谷 栄喜 | 4 八重樫 仁文 | 5 奈良 和彦 |
|---|
| 3 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 7 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 10 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 12 | ✓ · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 16 | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 18 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 22 | · · | · · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票第1予選
C ・ R
主催者原票のチェック数・判定をそのまま掲載しています。審判ごとのチェック数は一律ではありません。独立版での再計算は行っていません。氏名は当該原票の表記に基づきます。
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 2 | 鈴木 基 / 滝田 はつ子 | 8 |
| 通過 | 3 | 藤村 誠紘 / 斉藤 貴美絵 | 8 |
| 通過 | 4 | 武蔵 栄喜 / 武蔵 優嬉子 | 7 |
| 通過 | 7 | 山田 和希 / 原野 未優 | 7 |
| 通過 | 8 | 福島 正則 / 吉田 美佐子 | 8 |
| 通過 | 9 | 菅野 金吾 / 須藤 美紀子 | 8 |
| 通過 | 10 | 阿部 圭 / 田中 清佳 | 8 |
| 通過 | 12 | 佐藤 幸盛 / 佐藤 輝子 | 5 |
| 通過 | 13 | 安原 崇和 / 伊藤 里緒奈 | 8 |
| 通過 | 14 | 三上 等 / 出町 敬子 | 8 |
| 通過 | 15 | 今野 等 / 今野 いさ子 | 6 |
| 通過 | 16 | 佐藤 九郎 / 伊藤 夕美 | 8 |
| 通過 | 17 | 村上 一弥 / 村上 香代子 | 8 |
| 通過 | 18 | 竹田 隆 / 小林 直美 | 8 |
| 通過 | 19 | 伊藤 大智 / 小松 純子 | 8 |
| 通過 | 21 | 升屋 一美 / 圓井 たづ子 | 8 |
| 通過 | 22 | 戸嶋 敏勝 / 佐々木 登美子 | 8 |
| 通過 | 23 | 橋本 怜亮 / 鎌田 姫愛 | 8 |
| 通過 | 24 | 菊地 一志 / 北島 美穂子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 藤本 明彦 | 2 増田 直紀 | 3 八谷 栄喜 | 4 八重樫 仁文 | 5 奈良 和彦 |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ · | · ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 24 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
公式原票