2026-11-08 全東北選手権
選手権 アマ ボールルーム
決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 松浦 龍騎 / 松浦 優莉華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 伊藤 圭佑 / 和埜 歩未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 10 | 渡部 広和 / 菅野 成央 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | 21 | 髙橋 幸治 / 壱岐 いづみ | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | 19 | 古澤 陽生 / 奥津 樺音 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 |
| 6 | 24 | 後藤 大悟 / 薄葉 歩美 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 檜山浩治 | 2 石井昌代 | 3 高橋宏明 | 4 山本美穂 | 5 丸市憲行 | 6 菅井学 | 8 皆川千景 | 9 小杉吉也 | 11 斎藤じゅんこ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 1 1 2 1 | 1 1 1 1 1 | 2 2 4 2 1 | 4 5 4 4 2 | 1 1 1 2 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| 4 | 2 2 2 1 4 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 4 | 2 2 2 2 4 | 2 2 2 1 2 | 2 2 2 2 2 | 4 3 2 3 3 | 3 4 3 4 4 | 6 4 6 6 6 |
| 10 | 3 4 3 3 3 | 5 5 5 4 4 | 3 3 2 3 2 | 1 1 1 1 1 | 4 4 3 4 5 | 5 5 3 6 4 | 2 2 3 2 2 | 4 3 4 3 3 | 2 5 2 2 2 |
| 21 | 4 3 4 4 2 | 6 6 4 6 6 | 5 6 5 6 5 | 6 6 6 6 6 | 3 3 4 3 3 | 4 3 5 4 5 | 3 5 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 4 5 |
| 19 | 6 6 5 6 6 | 3 3 3 3 3 | 4 4 3 4 3 | 5 3 5 5 5 | 5 6 5 5 4 | 3 4 4 3 3 | 5 4 6 6 5 | 6 6 6 6 6 | 5 2 5 5 3 |
| 24 | 5 5 6 5 5 | 4 4 6 5 5 | 6 5 6 5 6 | 3 4 3 3 3 | 6 5 6 6 6 | 6 6 6 5 6 | 6 6 5 5 6 | 5 5 5 5 5 | 4 6 4 3 4 |
最終予選
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 鈴木 淳也 / 鈴木 杏子 | 14 |
| — | 2 | 土橋 政昭 / 佐藤 つねこ | 7 |
| — | 3 | 伊藤 宗平 / 菅原 くみ | 7 |
| 通過 | 4 | 伊藤 圭佑 / 和埜 歩未 | 34 |
| — | 5 | 佐藤 九郎 / 伊藤 夕美 | 0 |
| 通過 | 6 | 千葉 英明 / 千葉 順子 | 22 |
| — | 7 | 井上 芳輝 / 鈴木 直美 | 4 |
| 通過 | 10 | 渡部 広和 / 菅野 成央 | 34 |
| — | 11 | 武部 敏弘 / 近藤 ゆく子 | 7 |
| 通過 | 12 | 小野 彰斗 / 福田 真菜 | 20 |
| 通過 | 13 | 昆野 貴弘 / 阿部 由紀子 | 26 |
| 通過 | 14 | 三矢 俊樹 / 哘 桜 | 34 |
| — | 15 | 八重樫 昌利 / 八重樫 千恵 | 4 |
| 通過 | 16 | 松浦 龍騎 / 松浦 優莉華 | 36 |
| — | 17 | 山下 和男 / 山下 千佳子 | 6 |
| — | 18 | 山田 和希 / 原野 未優 | 9 |
| 通過 | 19 | 古澤 陽生 / 奥津 樺音 | 32 |
| 通過 | 20 | 荒木 佳慶 / 高木 あかり | 26 |
| 通過 | 21 | 髙橋 幸治 / 壱岐 いづみ | 33 |
| — | 22 | 石山 隆久 / 松田 純子 | 12 |
| 通過 | 23 | 澤田 慶悟 / 有明 莉那 | 26 |
| 通過 | 24 | 後藤 大悟 / 薄葉 歩美 | 34 |
| — | 25 | 池田 謙二 / 池田 香奈子 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 檜山浩治 | 2 石井昌代 | 3 高橋宏明 | 4 山本美穂 | 5 丸市憲行 | 6 菅井学 | 8 皆川千景 | 9 小杉吉也 | 11 斎藤じゅんこ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · · · · | ✓ · · · | · ✓ · ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ | · ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ · · · |
| 2 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · ✓ ✓ · | · · · · | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · |
| 3 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ |
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ |
| 5 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · |
| 7 | · ✓ · · | · · · ✓ | ✓ · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · · |
| 10 | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 11 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | · · · · | · · · · |
| 12 | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | ✓ · · ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · · · · | · ✓ · ✓ |
| 13 | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ |
| 15 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 17 | · · · ✓ | · · · · | · ✓ · ✓ | · · · · | · · · · | ✓ · · · | · ✓ · · | · · · · | · · ✓ · |
| 18 | · · · · | ✓ · · · | · · · · | ✓ · · · | · · ✓ · | · ✓ ✓ · | · · ✓ · | · · · · | ✓ ✓ ✓ · |
| 19 | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 20 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ · · · | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ · ✓ |
| 21 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 22 | · · · · | · ✓ · · | ✓ ✓ · · | ✓ · · · | · ✓ · · | · · · · | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · |
| 23 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · · · ✓ |
| 24 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 25 | · · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ · ✓ | · · · · |
準決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 4 | 伊藤 圭佑 / 和埜 歩未 | 41 |
| — | 6 | 千葉 英明 / 千葉 順子 | 3 |
| 通過 | 10 | 渡部 広和 / 菅野 成央 | 39 |
| — | 12 | 小野 彰斗 / 福田 真菜 | 5 |
| — | 13 | 昆野 貴弘 / 阿部 由紀子 | 8 |
| — | 14 | 三矢 俊樹 / 哘 桜 | 18 |
| 通過 | 16 | 松浦 龍騎 / 松浦 優莉華 | 43 |
| 通過 | 19 | 古澤 陽生 / 奥津 樺音 | 22 |
| — | 20 | 荒木 佳慶 / 高木 あかり | 10 |
| 通過 | 21 | 髙橋 幸治 / 壱岐 いづみ | 37 |
| — | 23 | 澤田 慶悟 / 有明 莉那 | 14 |
| 通過 | 24 | 後藤 大悟 / 薄葉 歩美 | 30 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 檜山浩治 | 2 石井昌代 | 3 高橋宏明 | 4 山本美穂 | 5 丸市憲行 | 6 菅井学 | 8 皆川千景 | 9 小杉吉也 | 11 斎藤じゅんこ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · ✓ |
| 6 | ✓ ✓ · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | ✓ · · · · | · · · · · | · · · · · |
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · ✓ | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ |
| 12 | · · · · ✓ | · · ✓ · · | ✓ · · · · | · · · · · | · · · · · | · · · · · | · · ✓ · ✓ | · · · · · | · · · · · |
| 13 | ✓ ✓ · · · | · · · · · | ✓ ✓ · · · | · · · · · | · · · · · | ✓ · · ✓ ✓ | · · · · · | · · · · · | · · · ✓ · |
| 14 | · · · ✓ ✓ | · · ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · · | · · ✓ ✓ · | ✓ · ✓ ✓ · | ✓ · ✓ ✓ · | · · · · · | · · · · · |
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 19 | · · · · · | ✓ ✓ · · ✓ | ✓ · ✓ · ✓ | · ✓ ✓ · ✓ | · ✓ · · · | · ✓ · · ✓ | · ✓ ✓ ✓ · | · · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 20 | · · · · · | ✓ · · ✓ · | · ✓ · ✓ · | ✓ · · · · | ✓ · · · ✓ | · · · · · | · ✓ · · · | · · · · · | · ✓ ✓ · · |
| 21 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ ✓ | ✓ · ✓ · · | · ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 23 | · · ✓ · · | ✓ ✓ · · · | · ✓ · ✓ ✓ | · · · ✓ · | · · · · · | · · · · · | · · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ · | ✓ · · · · |
| 24 | · · ✓ ✓ · | ✓ · ✓ ✓ · | · · · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ · | · · ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |