大会の部門別結果2026-09-06 JBDF九州ボールルームダンスチャレンジカップ2026 熊本大会 試合結果
プロラテンアメリカンオープン戦
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 16 | 鈴木 佑哉 / 原田 彩華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 伊藤 光 / 中川 サリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | 山﨑 博道 / 輿石 美穂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 12 | 井川 良太 / Tiffany | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 9 | 本田 勇翔 / 鮫島 明日美 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 6 | 6 | 川村 祐太 / 西村 文花 | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 |
| 7 | 11 | 平川 賢志 / 吉住 絵梨奈 | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 宮崎 洋子 | 3 寺田 沙奈枝 | 4 伊藤 フジカ | 5 見弓 義高 | 6 川津 三智子 | 7 横瀬 浩一 | 8 津野 都 |
|---|
| 16 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 5 | 2 2 2 2 | 6 5 5 4 | 2 2 3 5 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 3 | 3 3 3 3 |
|---|
| 7 | 4 4 4 4 | 4 3 4 5 | 3 3 2 3 | 4 4 3 3 | 3 3 3 3 | 3 3 4 4 | 2 2 2 2 |
|---|
| 12 | 3 3 3 5 | 3 2 2 2 | 6 4 5 4 | 5 6 6 4 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 |
|---|
| 9 | 5 6 5 6 | 2 4 3 3 | 7 7 4 2 | 3 3 7 6 | 6 7 6 6 | 7 7 7 6 | 4 4 4 4 |
|---|
| 6 | 7 5 6 3 | 7 6 6 7 | 5 5 6 7 | 6 5 5 5 | 7 6 7 7 | 6 6 6 7 | 7 6 7 6 |
|---|
| 11 | 6 7 7 7 | 5 7 7 6 | 4 6 7 6 | 7 7 4 7 | 4 4 4 4 | 4 4 3 2 | 6 7 6 7 |
|---|
公式原票第1予選
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 細川 淳也 / 木野 愛弓 | 25 |
| — | 2 | 吉川 康敬 / 石橋 里奈 | 4 |
| 通過 | 3 | 梅田 慎太郎 / 熊井 郁美 | 28 |
| 通過 | 4 | 中原 紳吾 / 廣江 みなみ | 25 |
| 通過 | 5 | 伊藤 光 / 中川 サリ | 28 |
| 通過 | 6 | 川村 祐太 / 西村 文花 | 28 |
| 通過 | 7 | 山﨑 博道 / 輿石 美穂 | 28 |
| — | 8 | 菖蒲 真也 / 中野 小緒里 | 0 |
| 通過 | 9 | 本田 勇翔 / 鮫島 明日美 | 25 |
| 通過 | 10 | 伊藤 星海 / 荒岡 真澄 | 18 |
| 通過 | 11 | 平川 賢志 / 吉住 絵梨奈 | 27 |
| 通過 | 12 | 井川 良太 / Tiffany | 28 |
| 通過 | 13 | 佐倉 奈雄斗 / 松原 優 | 18 |
| — | 14 | 野嶋 峰晴 / 野嶋 眞紀 | 6 |
| 通過 | 15 | 井上 和也 / 桑原 有寿 | 20 |
| 通過 | 16 | 鈴木 佑哉 / 原田 彩華 | 28 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 宮崎 洋子 | 3 寺田 沙奈枝 | 4 伊藤 フジカ | 5 見弓 義高 | 6 川津 三智子 | 7 横瀬 浩一 | 8 津野 都 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ · · | · ✓ · ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | · · · · | · · · · | · · ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · |
|---|
| 15 | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 細川 淳也 / 木野 愛弓 | 0 |
| — | 3 | 梅田 慎太郎 / 熊井 郁美 | 11 |
| — | 4 | 中原 紳吾 / 廣江 みなみ | 3 |
| 通過 | 5 | 伊藤 光 / 中川 サリ | 25 |
| 通過 | 6 | 川村 祐太 / 西村 文花 | 15 |
| 通過 | 7 | 山﨑 博道 / 輿石 美穂 | 18 |
| 通過 | 9 | 本田 勇翔 / 鮫島 明日美 | 15 |
| — | 10 | 伊藤 星海 / 荒岡 真澄 | 2 |
| 通過 | 11 | 平川 賢志 / 吉住 絵梨奈 | 19 |
| 通過 | 12 | 井川 良太 / Tiffany | 24 |
| — | 13 | 佐倉 奈雄斗 / 松原 優 | 6 |
| — | 15 | 井上 和也 / 桑原 有寿 | 2 |
| 通過 | 16 | 鈴木 佑哉 / 原田 彩華 | 28 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 宮崎 洋子 | 3 寺田 沙奈枝 | 4 伊藤 フジカ | 5 見弓 義高 | 6 川津 三智子 | 7 横瀬 浩一 | 8 津野 都 |
|---|
| 1 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 3 | · · · · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ · · | · ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 4 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ · ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ | · · ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ · · | · · ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · · ✓ | · ✓ ✓ · | · ✓ · · | ✓ ✓ · ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ · ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | · · · · | ✓ ✓ · · |
|---|
| 10 | · · · · | · · · · | ✓ · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ |
|---|
| 13 | · · ✓ · | · · · · | · · · ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · · · ✓ | · · · · | · · · · | · ✓ · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票