大会の部門別結果2026-08-30 第58回全西日本競技ダンス尾道大会
DE混級 T アマ ボールルーム
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 145 | 廣重 文也 / 廣重 望実 | 1 | 1 |
| 2 | 142 | 鶴井 翔真 / 鶴井 沙恵 | 2 | 2 |
| 3 | 153 | 立花 勝也 / 佐藤 真由美 | 3 | 3 |
| 4 | 143 | 北川 英明 / 寺田 幸枝 | 4 | 4 |
| 5 | 156 | 山田 格巳 / 山田 良子 | 5 | 5 |
| 6 | 157 | 松本 英治 / 松本 敦子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 齋藤 徹 | 9 木村 茂子 | 10 春名 梓 | 11 岡本 志津代 | 12 俊野 義宣 | 13 野村 精一 | 14 人見 淳一 |
|---|
| 145 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 142 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| 153 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|---|
| 143 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
|---|
| 156 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| 157 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
|---|
公式原票予選
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 141 | 中野 巧 / 岡部 ヤエ子 | 4 |
| 通過 | 142 | 鶴井 翔真 / 鶴井 沙恵 | 7 |
| 通過 | 143 | 北川 英明 / 寺田 幸枝 | 7 |
| 通過 | 145 | 廣重 文也 / 廣重 望実 | 7 |
| 通過 | 146 | 奈木野 由紀洋 / 上田 由美子 | 7 |
| 通過 | 148 | 井上 昭二 / 雨木 睦美 | 7 |
| 通過 | 149 | 新宮 修 / 新宮 岸子 | 5 |
| 通過 | 151 | 紙谷 武 / 紙谷 芳江 | 5 |
| 通過 | 152 | 杉原 尚示 / 滝澤 菊絵 | 5 |
| 通過 | 153 | 立花 勝也 / 佐藤 真由美 | 7 |
| 通過 | 154 | 三宅 弘昭 / 三宅 康子 | 7 |
| — | 155 | 井上 茂 / 井上 民子 | 2 |
| 通過 | 156 | 山田 格巳 / 山田 良子 | 7 |
| 通過 | 157 | 松本 英治 / 松本 敦子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 齋藤 徹 | 9 木村 茂子 | 10 春名 梓 | 11 岡本 志津代 | 12 俊野 義宣 | 13 野村 精一 | 14 人見 淳一 |
|---|
| 141 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 143 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 145 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 148 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 149 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 151 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 152 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 155 | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ |
|---|
| 156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 157 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 142 | 鶴井 翔真 / 鶴井 沙恵 | 5 |
| 通過 | 143 | 北川 英明 / 寺田 幸枝 | 5 |
| 通過 | 145 | 廣重 文也 / 廣重 望実 | 7 |
| — | 146 | 奈木野 由紀洋 / 上田 由美子 | 1 |
| — | 148 | 井上 昭二 / 雨木 睦美 | 4 |
| — | 149 | 新宮 修 / 新宮 岸子 | 2 |
| — | 151 | 紙谷 武 / 紙谷 芳江 | 0 |
| — | 152 | 杉原 尚示 / 滝澤 菊絵 | 2 |
| 通過 | 153 | 立花 勝也 / 佐藤 真由美 | 5 |
| — | 154 | 三宅 弘昭 / 三宅 康子 | 1 |
| 通過 | 156 | 山田 格巳 / 山田 良子 | 5 |
| 通過 | 157 | 松本 英治 / 松本 敦子 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 齋藤 徹 | 9 木村 茂子 | 10 春名 梓 | 11 岡本 志津代 | 12 俊野 義宣 | 13 野村 精一 | 14 人見 淳一 |
|---|
| 142 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 143 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 145 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 146 | · | · | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 148 | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 149 | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
|---|
| 151 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 152 | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 154 | · | ✓ | · | · | · | · | · |
|---|
| 156 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 157 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
公式原票