2026-05-24 前期関東甲信越競技ダンス埼玉県大会
ソロダンス ラテン高校生以下
決勝
S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 黒澤 七海 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 大内 七海 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 髙橋 優仁 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 櫻井 春誠 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | 西村 雫月 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 眞下 月寧 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 眞下 天寧 | 7 | 7 |
| 8 | 3 | 眞下 笑寧 | 8 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | A 涌井 雅史 | B 青柳 光恵 | C 茂呂 遵子 | D 小日山 哲也 | E 太田 宏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
準決勝
S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 髙橋 優仁 | 5 |
| 通過 | 2 | 櫻井 春誠 | 5 |
| 通過 | 3 | 眞下 笑寧 | 5 |
| 通過 | 4 | 黒澤 七海 | 5 |
| 通過 | 5 | 眞下 月寧 | 5 |
| 通過 | 6 | 西村 雫月 | 5 |
| 通過 | 7 | 眞下 天寧 | 5 |
| 通過 | 8 | 大内 七海 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 涌井 雅史 | B 青柳 光恵 | C 茂呂 遵子 | D 小日山 哲也 | E 太田 宏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |