大会の部門別結果2026-04-05 前期関東甲信越競技ダンス新潟県大会
アマチュア ラテン C級
決勝
C ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 16 | 古澤 幹夫 / 古澤 清美 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 15 | 渡辺 一栄 / 佐藤 菊美 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 10 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 12 | 遠山 社 / 五十嵐 綾子 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 5 | 9 | 佐藤 栄一 / 横山 智恵美 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 6 | 5 | 酒井 正則 / 酒井 八重子 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 7 | 6 | 内田 正一 / 楚山 弘美 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 8 | 1 | 田巻 俊光 / 森山 礼子 | 8 | 8 | 8 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | A 高山 幸雄 | B 久野 四郎 | C 藤田 暢彦 | D 茂呂 豊 | E 高橋 俊雄 | F 渡邊 奈津子 | G 森本 和也 |
|---|
| 16 | 1 2 1 | 3 4 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 6 3 1 | 2 2 3 | 6 5 5 |
|---|
| 15 | 2 1 2 | 1 2 3 | 2 2 2 | 3 5 3 | 8 2 2 | 4 4 2 | 3 4 1 |
|---|
| 10 | 5 3 4 | 5 7 4 | 3 6 6 | 5 3 5 | 2 4 4 | 1 1 1 | 1 1 3 |
|---|
| 12 | 3 5 5 | 2 1 1 | 5 7 8 | 4 4 4 | 1 6 3 | 5 8 8 | 2 7 7 |
|---|
| 9 | 4 4 6 | 8 3 7 | 8 5 5 | 2 2 2 | 5 5 7 | 7 3 7 | 4 3 2 |
|---|
| 5 | 6 6 3 | 6 5 6 | 7 3 3 | 7 7 7 | 7 1 5 | 8 7 4 | 5 2 4 |
|---|
| 6 | 7 7 7 | 4 6 5 | 4 4 4 | 6 6 6 | 4 8 6 | 6 5 6 | 7 6 6 |
|---|
| 1 | 8 8 8 | 7 8 8 | 6 8 7 | 8 8 8 | 3 7 8 | 3 6 5 | 8 8 8 |
|---|
公式原票1予選
R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 田巻 俊光 / 森山 礼子 | 14 |
| 通過 | 2 | 井上 俊夫 / 亀井 澄子 | 10 |
| 通過 | 3 | 小林 正美 / 藤井 美枝子 | 12 |
| 通過 | 4 | 田村 正一 / 田村 千枝子 | 9 |
| 通過 | 5 | 酒井 正則 / 酒井 八重子 | 14 |
| 通過 | 6 | 内田 正一 / 楚山 弘美 | 13 |
| 通過 | 7 | 佐藤 英哉 / 横内 千恵子 | 11 |
| — | 8 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 5 |
| 通過 | 9 | 佐藤 栄一 / 横山 智恵美 | 13 |
| 通過 | 10 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 14 |
| — | 11 | 谷内田 秋雄 / 田辺 キソ | 7 |
| 通過 | 12 | 遠山 社 / 五十嵐 綾子 | 13 |
| — | 13 | 関根 勝巳 / 刈屋 江利子 | 6 |
| 通過 | 15 | 渡辺 一栄 / 佐藤 菊美 | 13 |
| 通過 | 16 | 古澤 幹夫 / 古澤 清美 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | A 高山 幸雄 | B 久野 四郎 | C 藤田 暢彦 | D 茂呂 豊 | E 高橋 俊雄 | F 渡邊 奈津子 | G 森本 和也 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · ✓ | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 9 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 田巻 俊光 / 森山 礼子 | 11 |
| — | 2 | 井上 俊夫 / 亀井 澄子 | 1 |
| — | 3 | 小林 正美 / 藤井 美枝子 | 8 |
| — | 4 | 田村 正一 / 田村 千枝子 | 1 |
| 通過 | 5 | 酒井 正則 / 酒井 八重子 | 11 |
| 通過 | 6 | 内田 正一 / 楚山 弘美 | 11 |
| — | 7 | 佐藤 英哉 / 横内 千恵子 | 2 |
| 通過 | 9 | 佐藤 栄一 / 横山 智恵美 | 18 |
| 通過 | 10 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 17 |
| 通過 | 12 | 遠山 社 / 五十嵐 綾子 | 17 |
| 通過 | 15 | 渡辺 一栄 / 佐藤 菊美 | 11 |
| 通過 | 16 | 古澤 幹夫 / 古澤 清美 | 18 |
審判別の採点
| 背番号 | A 高山 幸雄 | B 久野 四郎 | C 藤田 暢彦 | D 茂呂 豊 | E 高橋 俊雄 | F 渡邊 奈津子 | G 森本 和也 |
|---|
| 1 | · · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ · · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · |
|---|
| 2 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · ✓ |
|---|
| 3 | ✓ · · | ✓ · ✓ | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | · · · |
|---|
| 4 | · · · | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 6 | · · · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ · | ✓ · · |
|---|
| 7 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ |
|---|
| 10 | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | · · · | ✓ · · |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票