2026-04-26 前期関東甲信越競技ダンス選手権群馬県大会
アマチュア ラテン D級
決勝
C ・ S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 須藤 安二 / 中野 ひろみ | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 齋藤 政行 / 安藤 泰子 | 3.5 | 3.5 | 7 |
| 3 | 4 | 仮屋 佑一 / 堀口 美和 | 3.5 | 3.5 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | A 宮崎 真人 | B 小倉 正博 | C 金澤 昌利 | D 八木澤 勝義 | E 高山 幸雄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 | 3 3 |
| 1 | 2 3 | 1 2 | 3 2 | 2 1 | 4 4 |
| 3 | 3 2 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 1 2 |
| 4 | 4 4 | 3 3 | 2 3 | 4 4 | 2 1 |
予選
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 10 |
| 通過 | 2 | 須藤 安二 / 中野 ひろみ | 10 |
| 通過 | 3 | 齋藤 政行 / 安藤 泰子 | 10 |
| 通過 | 4 | 仮屋 佑一 / 堀口 美和 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 宮崎 真人 | B 小倉 正博 | C 金澤 昌利 | D 八木澤 勝義 | E 高山 幸雄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |