大会の部門別結果2026-04-26 前期関東甲信越競技ダンス選手権群馬県大会
ソロダンス ChaChaCha
決勝
C
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | 合計点 |
|---|
| 1 | 2 | 小島 羅市 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | 瀬沼 有彩 | 2 | 2 |
| 3 | 18 | 島宗 愛 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 黒澤 七海 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 高橋 優仁 | 5 | 5 |
| 6 | 13 | 井田 葉月 | 6 | 6 |
| 7 | 19 | 養田 一楓 | 7 | 7 |
| 8 | 15 | 眞下 月寧 | 8 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | A 宮崎 真人 | B 小倉 正博 | C 金澤 昌利 | D 八木澤 勝義 | E 高山 幸雄 |
|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
|---|
| 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 |
|---|
| 13 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 |
|---|
| 19 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 |
|---|
| 15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
|---|
公式原票1予選
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 高橋 優仁 | 5 |
| 通過 | 2 | 小島 羅市 | 5 |
| 通過 | 3 | 髙橋 律 | 5 |
| 通過 | 4 | 黒澤 七海 | 5 |
| 通過 | 8 | 石井 美鈴 | 5 |
| 通過 | 9 | 瀬沼 有彩 | 5 |
| 通過 | 10 | 草間 萌衣 | 5 |
| 通過 | 12 | 内藤 心晴 | 5 |
| 通過 | 13 | 井田 葉月 | 5 |
| 通過 | 15 | 眞下 月寧 | 5 |
| 通過 | 16 | 西村 雫月 | 5 |
| 通過 | 17 | 小保方 菜心 | 5 |
| 通過 | 18 | 島宗 愛 | 5 |
| 通過 | 19 | 養田 一楓 | 5 |
| 通過 | 20 | 梅山 明歩 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 宮崎 真人 | B 小倉 正博 | C 金澤 昌利 | D 八木澤 勝義 | E 高山 幸雄 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 高橋 優仁 | 2 |
| 通過 | 2 | 小島 羅市 | 5 |
| — | 3 | 髙橋 律 | 1 |
| 通過 | 4 | 黒澤 七海 | 5 |
| — | 8 | 石井 美鈴 | 1 |
| 通過 | 9 | 瀬沼 有彩 | 4 |
| — | 10 | 草間 萌衣 | 0 |
| — | 12 | 内藤 心晴 | 0 |
| 通過 | 13 | 井田 葉月 | 4 |
| 通過 | 15 | 眞下 月寧 | 2 |
| — | 16 | 西村 雫月 | 1 |
| — | 17 | 小保方 菜心 | 0 |
| 通過 | 18 | 島宗 愛 | 3 |
| 通過 | 19 | 養田 一楓 | 2 |
| — | 20 | 梅山 明歩 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | A 宮崎 真人 | B 小倉 正博 | C 金澤 昌利 | D 八木澤 勝義 | E 高山 幸雄 |
|---|
| 1 | · | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | · | · | · | · |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 10 | · | · | · | · | · |
|---|
| 12 | · | · | · | · | · |
|---|
| 13 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 15 | · | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 16 | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 17 | · | · | · | · | · |
|---|
| 18 | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 19 | ✓ | · | ✓ | · | · |
|---|
| 20 | · | · | · | · | · |
|---|
公式原票