2026-09-06 後期関東甲信越競技ダンス新潟県大会
ソロダンス ラテン
決勝
R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本間 なつめ | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 本多 遥 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 田中 莉緒 | 3 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | A 太田 宏 | B 坂場 猛 | C 石橋 圭子 | D 大澤 康雄 | E 河合 ちなみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
準決勝
R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 本間 なつめ | 5 |
| 通過 | 2 | 本多 遥 | 5 |
| 通過 | 3 | 田中 莉緒 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 太田 宏 | B 坂場 猛 | C 石橋 圭子 | D 大澤 康雄 | E 河合 ちなみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |