大会の部門別結果2026-03-22 第20回兵庫ダイヤモンドスターズダンス競技大会
G・シニア T アマ ボールルーム
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 34 | 西川 匡 / 西川 温美 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | 小方 正彦 / 中本 真見 | 2 | 2 |
| 3 | 39 | 市川 元紀 / 佐伯 カンミ | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 野田 正晴 / 髙橋 奈保子 | 4 | 4 |
| 5 | 17 | 小西 英男 / 小西 ケティ | 5 | 5 |
| 6 | 98 | 末吉 隆夫 / 武田 澄子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 斎藤 徹 | 9 大川 泰徳 | 10 漆原 君江 | 11 尾崎 直樹 | 12 東 将司 |
|---|
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|---|
| 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
|---|
| 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
|---|
| 98 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
|---|
公式原票準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 2 | 野田 正晴 / 髙橋 奈保子 | 5 |
| 通過 | 12 | 小方 正彦 / 中本 真見 | 5 |
| 通過 | 17 | 小西 英男 / 小西 ケティ | 5 |
| 通過 | 34 | 西川 匡 / 西川 温美 | 5 |
| 通過 | 39 | 市川 元紀 / 佐伯 カンミ | 5 |
| — | 85 | 石見 一郎 / 山内 和子 | 1 |
| 通過 | 98 | 末吉 隆夫 / 武田 澄子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 斎藤 徹 | 9 大川 泰徳 | 10 漆原 君江 | 11 尾崎 直樹 | 12 東 将司 |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 85 | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 98 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
公式原票