2026-04-29 新潟県スポーツダンス選手権大会(公認N級競技会併催)
グランドシニア ラテン 選手権
決勝
C ・ S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 錫村 寛明 / 陶山 百合子 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 関根 勝巳 / 刈屋 江利子 | 4 | 4 | 4 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | A 谷堂 誠治 | B 飯塚 典子 | C 高山 えり子 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 1 1 | 1 1 1 | 3 3 1 |
| 4 | 2 4 2 | 2 3 3 | 2 1 2 |
| 1 | 3 2 3 | 3 2 2 | 1 2 4 |
| 5 | 4 3 4 | 4 4 4 | 4 4 3 |
準決勝
C ・ S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 9 |
| 通過 | 3 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 9 |
| 通過 | 4 | 錫村 寛明 / 陶山 百合子 | 9 |
| 通過 | 5 | 関根 勝巳 / 刈屋 江利子 | 9 |
審判別の採点
| 背番号 | A 谷堂 誠治 | B 飯塚 典子 | C 高山 えり子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |