2026-04-29 新潟県スポーツダンス選手権大会(公認N級競技会併催)
アマチュア ボールルーム 選手権
決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 阿部 正幸 / 水谷 春美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 高貝 皐佑 / 北村 さくら | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 1 | 石川 誠一 / 石川 美智子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | A 谷堂 誠治 | B 五十嵐 隆子 | C 太田 厚子 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 2 1 1 2 | 1 1 2 1 1 | 1 1 1 1 1 |
| 2 | 1 1 2 2 1 | 2 2 1 2 2 | 2 2 2 2 2 |
| 1 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 |
準決勝
W ・ T ・ V ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 石川 誠一 / 石川 美智子 | 15 |
| 通過 | 2 | 高貝 皐佑 / 北村 さくら | 15 |
| 通過 | 4 | 阿部 正幸 / 水谷 春美 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | A 谷堂 誠治 | B 五十嵐 隆子 | C 太田 厚子 |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |