大会の部門別結果2026-06-06 第47回日本インターナショナルダンス選手権大会(6/6・7)
【シニア】ラテン
決勝
C ・ S ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 18 | 村瀬 賢一 / 小笹 詩織 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 25 | 白井 佑治 / 宮永 梨多 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 佐藤 寿一 / 佐藤 美奈子 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 14 | 星野 浩基 / 西尾 成珠 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | 32 | 藤山 大輔 / 板橋 利紗 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | 20 | 武田 澄人 / 武田 歩 | 6 | 6 | 6 | 18 |
審判別の採点
| 背番号 | 31 奥村 純 | 6 David Lee | 7 Charles Wang | 33 野村 泰雄 | 34 林 利彦 | 35 土居 靖治 | 36 伊藤 武彦 | 37 清水 千恵 |
|---|
| 18 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 3 1 | 3 3 3 | 1 1 1 |
|---|
| 25 | 2 3 2 | 2 2 3 | 2 3 2 | 4 5 5 | 2 2 2 | 2 1 2 | 1 1 1 | 3 6 6 |
|---|
| 3 | 5 2 3 | 5 3 2 | 3 2 3 | 2 2 3 | 5 4 4 | 3 2 3 | 2 2 2 | 4 4 2 |
|---|
| 14 | 3 5 5 | 4 5 4 | 5 4 5 | 5 4 4 | 4 3 3 | 4 4 4 | 4 4 4 | 6 5 5 |
|---|
| 32 | 4 4 6 | 3 4 5 | 4 5 4 | 3 3 2 | 3 5 5 | 5 5 6 | 5 5 6 | 5 3 3 |
|---|
| 20 | 6 6 4 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 5 | 6 6 5 | 2 2 4 |
|---|
公式原票第1予選
C ・ S ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 大賀 勇次 / 大賀 直美 | 20 |
| — | 2 | 内川 智 / 内川 晶子 | 10 |
| 通過 | 3 | 佐藤 寿一 / 佐藤 美奈子 | 23 |
| 通過 | 4 | 田中 正恭 / 田中 志乃 | 23 |
| 通過 | 5 | 須藤 直樹 / 横山 杏奈 | 21 |
| 通過 | 6 | 佐々木 宏光 / 小林 まなみ | 14 |
| — | 7 | 矢野 達大 / 渡邊 理恵 | 10 |
| 通過 | 8 | 東 篤志 / 髙塚 さえこ | 19 |
| 通過 | 9 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 24 |
| — | 10 | 谷 昌彦 / 近藤 久美 | 11 |
| 通過 | 11 | 川尻 幸司 / 長島 洋子 | 18 |
| 通過 | 12 | 羽鳥 敦裕 / 羽鳥 麻耶 | 21 |
| 通過 | 13 | 菊地 健男 / 塩田 陽子 | 15 |
| 通過 | 14 | 星野 浩基 / 西尾 成珠 | 23 |
| 通過 | 15 | 国松 正尚 / 国松 千絵 | 21 |
| 通過 | 16 | 野田 和亀 / 野田 法子 | 14 |
| 通過 | 17 | 白井 泰昭 / 井上 渚 | 23 |
| 通過 | 18 | 村瀬 賢一 / 小笹 詩織 | 24 |
| 通過 | 19 | 鈴木 博之 / 武田 深芳 | 17 |
| 通過 | 20 | 武田 澄人 / 武田 歩 | 23 |
| — | 21 | 花沢 弘光 / 佐藤 香織 | 9 |
| 通過 | 22 | 佐々木 良太 / 若松 菜々子 | 21 |
| — | 23 | 岡田 重信 / 服部 菜々子 | 10 |
| — | 24 | 穴山 浩 / 池田 成子 | 4 |
| 通過 | 25 | 白井 佑治 / 宮永 梨多 | 24 |
| 通過 | 26 | 小林 瑛司 / 三沢 幸子 | 20 |
| 通過 | 27 | 佐藤 源太 / 佐藤 由布子 | 23 |
| 通過 | 28 | 林 崇徳 / 林 世子 | 18 |
| 通過 | 29 | 内藤 雄介 / 秋松 ひとみ | 23 |
| — | 30 | 石田 憲弘 / 三島 ひろみ | 4 |
| 通過 | 31 | 宗形 隆史 / 牛渡 葉子 | 23 |
| 通過 | 32 | 藤山 大輔 / 板橋 利紗 | 23 |
審判別の採点
| 背番号 | 31 奥村 純 | 6 David Lee | 7 Charles Wang | 33 野村 泰雄 | 34 林 利彦 | 35 土居 靖治 | 36 伊藤 武彦 | 37 清水 千恵 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ · ✓ | ✓ · · | · · · | · ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ · · | · ✓ · | · ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · ✓ |
|---|
| 7 | ✓ · ✓ | ✓ · · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ · · | · · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · · |
|---|
| 8 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | · ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · · ✓ | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 14 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · · ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ · | · ✓ · | · · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ · | · · · | · · · | ✓ · · |
|---|
| 22 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 23 | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ · | · · · | · · · | ✓ ✓ · | ✓ · · |
|---|
| 24 | ✓ ✓ · | · · · | · · · | · · ✓ | · ✓ · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 25 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 26 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 28 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 29 | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 30 | ✓ · · | · · · | · · ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ · ✓ |
|---|
| 31 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 32 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票最終予選
C ・ S ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 大賀 勇次 / 大賀 直美 | 4 |
| 通過 | 3 | 佐藤 寿一 / 佐藤 美奈子 | 24 |
| 通過 | 4 | 田中 正恭 / 田中 志乃 | 18 |
| — | 5 | 須藤 直樹 / 横山 杏奈 | 10 |
| — | 6 | 佐々木 宏光 / 小林 まなみ | 5 |
| 通過 | 8 | 東 篤志 / 髙塚 さえこ | 17 |
| 通過 | 9 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 21 |
| — | 11 | 川尻 幸司 / 長島 洋子 | 4 |
| — | 12 | 羽鳥 敦裕 / 羽鳥 麻耶 | 9 |
| — | 13 | 菊地 健男 / 塩田 陽子 | 0 |
| 通過 | 14 | 星野 浩基 / 西尾 成珠 | 19 |
| — | 15 | 国松 正尚 / 国松 千絵 | 7 |
| — | 16 | 野田 和亀 / 野田 法子 | 5 |
| — | 17 | 白井 泰昭 / 井上 渚 | 9 |
| 通過 | 18 | 村瀬 賢一 / 小笹 詩織 | 22 |
| — | 19 | 鈴木 博之 / 武田 深芳 | 2 |
| 通過 | 20 | 武田 澄人 / 武田 歩 | 18 |
| 通過 | 22 | 佐々木 良太 / 若松 菜々子 | 13 |
| 通過 | 25 | 白井 佑治 / 宮永 梨多 | 22 |
| — | 26 | 小林 瑛司 / 三沢 幸子 | 9 |
| — | 27 | 佐藤 源太 / 佐藤 由布子 | 5 |
| — | 28 | 林 崇徳 / 林 世子 | 2 |
| 通過 | 29 | 内藤 雄介 / 秋松 ひとみ | 14 |
| 通過 | 31 | 宗形 隆史 / 牛渡 葉子 | 12 |
| 通過 | 32 | 藤山 大輔 / 板橋 利紗 | 17 |
審判別の採点
| 背番号 | 31 奥村 純 | 6 David Lee | 7 Charles Wang | 33 野村 泰雄 | 34 林 利彦 | 35 土居 靖治 | 36 伊藤 武彦 | 37 清水 千恵 |
|---|
| 1 | · · · | · ✓ · | · · · | · ✓ · | ✓ ✓ · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 5 | · · ✓ | · · ✓ | · · · | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ · | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · |
|---|
| 8 | · · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · · | · · · | · ✓ · | ✓ · · | · · · | ✓ · · | · · · | ✓ · · |
|---|
| 12 | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | ✓ · · |
|---|
| 13 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · ✓ | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 16 | · · · | · · · | · ✓ · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · |
|---|
| 17 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · ✓ | · · · | · · · | · · · | ✓ · ✓ |
|---|
| 18 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | · · ✓ | · · · | · · · |
|---|
| 20 | · ✓ ✓ | · · ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ · · | · ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ · · | · · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · |
|---|
| 25 | ✓ ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 26 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · · · | · · · |
|---|
| 27 | ✓ · · | ✓ ✓ · | · · · | · ✓ · | · · · | · · · | ✓ · · | · · · |
|---|
| 28 | · · · | · · · | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | · · ✓ | · · · |
|---|
| 29 | · · · | · ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | · ✓ · | · ✓ ✓ |
|---|
| 31 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · · | · ✓ ✓ | · · · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 32 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 3 | 佐藤 寿一 / 佐藤 美奈子 | 18 |
| — | 4 | 田中 正恭 / 田中 志乃 | 9 |
| — | 8 | 東 篤志 / 髙塚 さえこ | 4 |
| — | 9 | 浜田 宣明 / 浜田 みどり | 9 |
| 通過 | 14 | 星野 浩基 / 西尾 成珠 | 15 |
| 通過 | 18 | 村瀬 賢一 / 小笹 詩織 | 23 |
| 通過 | 20 | 武田 澄人 / 武田 歩 | 12 |
| — | 22 | 佐々木 良太 / 若松 菜々子 | 4 |
| 通過 | 25 | 白井 佑治 / 宮永 梨多 | 17 |
| — | 29 | 内藤 雄介 / 秋松 ひとみ | 11 |
| — | 31 | 宗形 隆史 / 牛渡 葉子 | 7 |
| 通過 | 32 | 藤山 大輔 / 板橋 利紗 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | 31 奥村 純 | 6 David Lee | 7 Charles Wang | 33 野村 泰雄 | 34 林 利彦 | 35 土居 靖治 | 36 伊藤 武彦 | 37 清水 千恵 |
|---|
| 3 | · ✓ ✓ | ✓ · · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · |
|---|
| 8 | · · · | · ✓ · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · |
|---|
| 9 | · ✓ · | ✓ · · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | · · · | · · · | · ✓ · |
|---|
| 14 | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · · · | · ✓ · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · ✓ · | · · · |
|---|
| 25 | ✓ · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 29 | · · ✓ | ✓ ✓ · | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · | · · · |
|---|
| 31 | ✓ ✓ · | · · ✓ | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · · ✓ |
|---|
| 32 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | · · · | ✓ ✓ · |
|---|
公式原票