大会の部門別結果2026-03-22 前期関東甲信越競技ダンス山梨県大会
アマチュア ボールルーム B級
決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 13 | 北島 蓮 / 宇佐美 真緒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | 嶺岸 葉 / 木谷 優希 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 18 | 根本 浩由 / 蛯谷 恵美子 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | 14 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | 30 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
| 6 | 10 | 河口 幸雄 / 河口 由美 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 石橋 良之助 | C 村上 元紀 | D 太田 厚子 | E 清水 義法 |
|---|
| 13 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 9 | 2 2 4 3 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 3 2 2 2 | 3 4 2 2 |
|---|
| 18 | 6 4 6 4 | 3 5 4 4 | 3 5 4 3 | 2 3 3 4 | 5 3 4 5 |
|---|
| 14 | 4 3 2 2 | 5 3 3 3 | 5 3 5 4 | 5 5 5 5 | 4 5 5 3 |
|---|
| 30 | 5 6 3 6 | 4 4 5 5 | 4 6 3 5 | 4 4 4 3 | 6 6 6 6 |
|---|
| 10 | 3 5 5 5 | 6 6 6 6 | 6 4 6 6 | 6 6 6 6 | 2 2 3 4 |
|---|
公式原票1予選
T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 高橋 忠雄 / 渋谷 あや子 | 2 |
| — | 2 | 斉藤 哲男 / 勝見 政子 | 5 |
| — | 3 | 田中 良明 / 山田 久美 | 5 |
| 通過 | 4 | 荻原 守 / 益田 洋美 | 6 |
| 通過 | 5 | 中島 昭 / 白鳥 明美 | 6 |
| 通過 | 6 | 小川 寿彦 / 小川 忍 | 10 |
| 通過 | 7 | 小池 修 / 成田 十一子 | 8 |
| 通過 | 8 | 青柳 新一 / 川俣 孝子 | 9 |
| 通過 | 9 | 嶺岸 葉 / 木谷 優希 | 10 |
| 通過 | 10 | 河口 幸雄 / 河口 由美 | 10 |
| 通過 | 11 | 佐藤 昭次 / 佐藤 みな子 | 10 |
| 通過 | 12 | 斉藤 玲 / 斉藤 真弓 | 10 |
| 通過 | 13 | 北島 蓮 / 宇佐美 真緒 | 10 |
| 通過 | 14 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 10 |
| — | 15 | 吉田 守 / 吉田 玲子 | 4 |
| 通過 | 16 | 小林 保夫 / 河上 恵 | 9 |
| 通過 | 17 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 7 |
| 通過 | 18 | 根本 浩由 / 蛯谷 恵美子 | 9 |
| 通過 | 19 | 松坂 佳雄 / 松坂 文子 | 9 |
| — | 20 | 松本 正美 / 勝田 弘子 | 3 |
| 通過 | 21 | 福島 寿明 / 福島 せつ子 | 7 |
| — | 23 | 柳澤 幹彦 / 八峠 淳子 | 5 |
| 通過 | 24 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 7 |
| 通過 | 25 | 小熊 保夫 / 会田 方子 | 9 |
| 通過 | 26 | 山内 壮 / 小川 久美子 | 10 |
| 通過 | 27 | 荒井 昇 / 荒井 ひとみ | 9 |
| 通過 | 28 | 金田 松一郎 / 石川 芳江 | 9 |
| 通過 | 29 | 中尾 達朗 / 山崎 三枝子 | 6 |
| 通過 | 30 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 9 |
| — | 31 | 金井 英男 / 金井 いち子 | 3 |
| 通過 | 32 | 吉川 秀之 / 吉川 由紀子 | 9 |
| — | 33 | 須藤 英一 / 森川 美那子 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 石橋 良之助 | C 村上 元紀 | D 太田 厚子 | E 清水 義法 |
|---|
| 1 | · · | · · | ✓ · | · · | · ✓ |
|---|
| 2 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 3 | ✓ · | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 4 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 16 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 20 | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 23 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 24 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 27 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 28 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 29 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 30 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 31 | · · | · · | ✓ · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 32 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 33 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
公式原票終予選
T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 4 | 荻原 守 / 益田 洋美 | 2 |
| — | 5 | 中島 昭 / 白鳥 明美 | 0 |
| — | 6 | 小川 寿彦 / 小川 忍 | 4 |
| — | 7 | 小池 修 / 成田 十一子 | 3 |
| — | 8 | 青柳 新一 / 川俣 孝子 | 3 |
| 通過 | 9 | 嶺岸 葉 / 木谷 優希 | 10 |
| 通過 | 10 | 河口 幸雄 / 河口 由美 | 5 |
| 通過 | 11 | 佐藤 昭次 / 佐藤 みな子 | 5 |
| 通過 | 12 | 斉藤 玲 / 斉藤 真弓 | 8 |
| 通過 | 13 | 北島 蓮 / 宇佐美 真緒 | 10 |
| 通過 | 14 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 6 |
| — | 16 | 小林 保夫 / 河上 恵 | 4 |
| 通過 | 17 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 6 |
| 通過 | 18 | 根本 浩由 / 蛯谷 恵美子 | 9 |
| — | 19 | 松坂 佳雄 / 松坂 文子 | 2 |
| 通過 | 21 | 福島 寿明 / 福島 せつ子 | 6 |
| — | 24 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 2 |
| 通過 | 25 | 小熊 保夫 / 会田 方子 | 7 |
| 通過 | 26 | 山内 壮 / 小川 久美子 | 5 |
| — | 27 | 荒井 昇 / 荒井 ひとみ | 2 |
| 通過 | 28 | 金田 松一郎 / 石川 芳江 | 8 |
| 通過 | 29 | 中尾 達朗 / 山崎 三枝子 | 5 |
| 通過 | 30 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 5 |
| — | 32 | 吉川 秀之 / 吉川 由紀子 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 石橋 良之助 | C 村上 元紀 | D 太田 厚子 | E 清水 義法 |
|---|
| 4 | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ · |
|---|
| 5 | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 6 | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 7 | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 8 | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · ✓ | · ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 16 | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 17 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · | ✓ · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 24 | · · | · · | · ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 25 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 28 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 29 | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 30 | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 32 | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 9 | 嶺岸 葉 / 木谷 優希 | 16 |
| 通過 | 10 | 河口 幸雄 / 河口 由美 | 10 |
| — | 11 | 佐藤 昭次 / 佐藤 みな子 | 5 |
| — | 12 | 斉藤 玲 / 斉藤 真弓 | 6 |
| 通過 | 13 | 北島 蓮 / 宇佐美 真緒 | 20 |
| 通過 | 14 | 岩田 芳雄 / 太田 泉 | 15 |
| — | 17 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 4 |
| 通過 | 18 | 根本 浩由 / 蛯谷 恵美子 | 12 |
| — | 21 | 福島 寿明 / 福島 せつ子 | 3 |
| — | 25 | 小熊 保夫 / 会田 方子 | 3 |
| — | 26 | 山内 壮 / 小川 久美子 | 3 |
| — | 28 | 金田 松一郎 / 石川 芳江 | 9 |
| — | 29 | 中尾 達朗 / 山崎 三枝子 | 4 |
| 通過 | 30 | 安澤 武彦 / 堀 慶子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 石橋 良之助 | C 村上 元紀 | D 太田 厚子 | E 清水 義法 |
|---|
| 9 | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · · · | · · · · | ✓ · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · ✓ ✓ |
|---|
| 17 | · · · · | ✓ · · · | · · · · | · ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 18 | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · |
|---|
| 21 | · · · · | · · · · | ✓ · · · | ✓ ✓ · · | · · · · |
|---|
| 25 | · · · · | · · · ✓ | · ✓ · · | · · ✓ · | · · · · |
|---|
| 26 | ✓ · · · | · · · · | · ✓ ✓ · | · · · · | · · · · |
|---|
| 28 | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · · · · | · · · · |
|---|
| 29 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 30 | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ · ✓ | · · · · |
|---|
公式原票