大会の部門別結果2026-10-25 後期関東甲信越競技ダンス埼玉県大会
シニア ラテン A級
決勝
C ・ S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | 合計点 |
|---|
| 1 | 2 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 内山 国晴 / 市川 征子 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 7 | 大島 祐一 / 落合 初江 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 1 | 小口 修一 / 平山 知江 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | 12 | 昆 毅 / 昆 緑 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | 8 | 日垣 俊幸 / 関口 貴代美 | 6 | 6 | 6 | 18 |
審判別の採点
| 背番号 | A 八木澤 勝義 | B 鈴木 啓 | C 橋本 真行 | D 金澤 昌利 | E 村上 元紀 | F 飯塚 典子 | G 本間 千有希 |
|---|
| 2 | 1 2 2 | 1 2 2 | 2 2 2 | 3 5 2 | 4 1 2 | 1 2 3 | 2 2 3 |
|---|
| 4 | 3 3 3 | 5 6 5 | 3 3 4 | 2 4 4 | 3 3 1 | 2 3 2 | 1 1 1 |
|---|
| 7 | 5 4 4 | 3 3 3 | 1 1 1 | 5 3 3 | 1 2 4 | 4 4 5 | 3 3 2 |
|---|
| 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 5 6 5 | 4 2 5 | 6 6 5 | 3 1 1 | 6 6 6 |
|---|
| 12 | 4 5 5 | 4 4 4 | 4 4 3 | 1 1 1 | 5 5 3 | 6 6 4 | 4 4 4 |
|---|
| 8 | 6 6 6 | 6 5 6 | 6 5 6 | 6 6 6 | 2 4 6 | 5 5 6 | 5 5 5 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 小口 修一 / 平山 知江 | 14 |
| 通過 | 2 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 21 |
| — | 3 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 0 |
| 通過 | 4 | 内山 国晴 / 市川 征子 | 17 |
| — | 5 | 草本 宗太 / 布川 晋子 | 7 |
| — | 6 | 新井 正美 / 加藤 純子 | 5 |
| 通過 | 7 | 大島 祐一 / 落合 初江 | 18 |
| 通過 | 8 | 日垣 俊幸 / 関口 貴代美 | 12 |
| — | 9 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 6 |
| — | 10 | 柴田 信行 / 佐藤 登代子 | 6 |
| — | 11 | 小林 保夫 / 河上 恵 | 3 |
| 通過 | 12 | 昆 毅 / 昆 緑 | 17 |
審判別の採点
| 背番号 | A 八木澤 勝義 | B 鈴木 啓 | C 橋本 真行 | D 金澤 昌利 | E 村上 元紀 | F 飯塚 典子 | G 本間 千有希 |
|---|
| 1 | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · · · | ✓ · ✓ | · · · |
|---|
| 6 | · · · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · ✓ · | · · · |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · · | · · ✓ | · · ✓ | · · ✓ | ✓ · · | · · · | ✓ · ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 11 | · · · | ✓ · · | · · · | ✓ · · | · · · | ✓ · · | · · · |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · |
|---|
公式原票