2026-10-25 後期関東甲信越競技ダンス埼玉県大会
ソロダンス ラテン小学生以下
決勝
C
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 櫻井 春誠 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 黒澤 七海 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 島宗 愛 | 3 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | A 八木澤 勝義 | B 鈴木 啓 | C 金澤 昌利 | D 村上 元紀 | E 本間 千有希 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
準決勝
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 黒澤 七海 | 5 |
| 通過 | 2 | 櫻井 春誠 | 5 |
| 通過 | 3 | 島宗 愛 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 八木澤 勝義 | B 鈴木 啓 | C 金澤 昌利 | D 村上 元紀 | E 本間 千有希 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |