大会の部門別結果2026-06-14 前期関東甲信越シニアGシニア競技ダンス新潟県大会
シニア ボールルーム C級
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 15 | 星野 幸吉 / 星野 千恵子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 10 | 横山 勝行 / 高野 嘉子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | 叶 未來 / 小野 舞 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 森本 稔 / 相澤 秋子 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 13 | 髙田 伸一 / 加藤 明美 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 14 | 徳吉 三樹 / 黒井 和子 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | A 太田 宏 | B 坂場 猛 | C 橋本 真行 | D 水島 実 | E 河合 幸彦 |
|---|
| 15 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 2 | 4 1 |
|---|
| 10 | 2 2 | 3 4 | 5 4 | 1 1 | 2 2 |
|---|
| 9 | 3 3 | 4 6 | 3 3 | 2 3 | 6 5 |
|---|
| 3 | 4 6 | 6 5 | 2 2 | 6 4 | 1 3 |
|---|
| 13 | 5 4 | 2 2 | 4 5 | 5 5 | 5 6 |
|---|
| 14 | 6 5 | 5 3 | 6 6 | 4 6 | 3 4 |
|---|
公式原票1予選
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 関根 勝巳 / 刈屋 江利子 | 10 |
| 通過 | 2 | 堀 茂雄 / 堀 洋子 | 10 |
| 通過 | 3 | 森本 稔 / 相澤 秋子 | 10 |
| 通過 | 4 | 大坂 武昭 / 岩渕 忠子 | 10 |
| 通過 | 5 | 井上 俊夫 / 亀井 澄子 | 10 |
| 通過 | 6 | 中村 保 / 島田 ひさえ | 10 |
| 通過 | 7 | 佐藤 英哉 / 横内 千恵子 | 10 |
| 通過 | 9 | 叶 未來 / 小野 舞 | 10 |
| 通過 | 10 | 横山 勝行 / 高野 嘉子 | 10 |
| 通過 | 11 | 田村 正一 / 田村 千枝子 | 10 |
| 通過 | 12 | 弦巻 健吾 / 岩崎 みなみ | 10 |
| 通過 | 13 | 髙田 伸一 / 加藤 明美 | 10 |
| 通過 | 14 | 徳吉 三樹 / 黒井 和子 | 10 |
| 通過 | 15 | 星野 幸吉 / 星野 千恵子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 太田 宏 | B 坂場 猛 | C 橋本 真行 | D 水島 実 | E 河合 幸彦 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 関根 勝巳 / 刈屋 江利子 | 2 |
| — | 2 | 堀 茂雄 / 堀 洋子 | 4 |
| 通過 | 3 | 森本 稔 / 相澤 秋子 | 8 |
| — | 4 | 大坂 武昭 / 岩渕 忠子 | 0 |
| — | 5 | 井上 俊夫 / 亀井 澄子 | 1 |
| — | 6 | 中村 保 / 島田 ひさえ | 4 |
| — | 7 | 佐藤 英哉 / 横内 千恵子 | 4 |
| 通過 | 9 | 叶 未來 / 小野 舞 | 8 |
| 通過 | 10 | 横山 勝行 / 高野 嘉子 | 6 |
| — | 11 | 田村 正一 / 田村 千枝子 | 2 |
| — | 12 | 弦巻 健吾 / 岩崎 みなみ | 4 |
| 通過 | 13 | 髙田 伸一 / 加藤 明美 | 5 |
| 通過 | 14 | 徳吉 三樹 / 黒井 和子 | 5 |
| 通過 | 15 | 星野 幸吉 / 星野 千恵子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | A 太田 宏 | B 坂場 猛 | C 橋本 真行 | D 水島 実 | E 河合 幸彦 |
|---|
| 1 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 2 | · · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 4 | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 5 | · · | · · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 6 | ✓ · | · ✓ | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 7 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 11 | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 14 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
公式原票