大会の部門別結果2026-10-11 後期関東甲信越競技ダンス栃木県大会
アマチュア ボールルーム C級
決勝
W ・ T ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 3 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 25 | 鈴木 寛朗 / 髙安 紘子 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 43 | 手塚 和信 / 手塚 美紀 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 9 | 鈴木 修 / 坂本 小夜子 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 42 | 黒澤 努 / 三浦 千夏 | 5 | 5 | 5.5 | 15.5 |
| 6 | 45 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 6 | 6 | 5.5 | 17.5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 小倉 正博 | B 屋宜 正直 | C 柳澤 陽子 | D 小久保 佳幸 | E 藤岡 勝晃 | F 五十嵐 隆子 | G 永井 英一 |
|---|
| 3 | 1 1 1 | 2 2 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 3 1 | 1 1 1 | 2 2 1 |
|---|
| 25 | 3 2 3 | 1 1 2 | 2 2 2 | 4 3 3 | 4 1 4 | 2 2 2 | 1 1 2 |
|---|
| 43 | 4 4 4 | 5 5 4 | 6 3 4 | 6 5 5 | 1 2 2 | 3 4 3 | 4 5 3 |
|---|
| 9 | 5 6 6 | 3 3 3 | 5 5 5 | 3 4 4 | 5 5 5 | 4 3 4 | 3 3 4 |
|---|
| 42 | 2 3 2 | 4 4 5 | 4 6 6 | 5 6 6 | 3 4 3 | 5 5 5 | 6 4 6 |
|---|
| 45 | 6 5 5 | 6 6 6 | 3 4 3 | 2 2 2 | 6 6 6 | 6 6 6 | 5 6 5 |
|---|
公式原票1予選
T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 2 | 横山 直行 / 横山 由美子 | 10 |
| 通過 | 3 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 14 |
| 通過 | 4 | 日垣 俊幸 / 関口 貴代美 | 7 |
| 通過 | 5 | 狩野 三千明 / 渡辺 みどり | 13 |
| — | 6 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 1 |
| — | 7 | 中島 政明 / 中島 弓子 | 1 |
| — | 8 | 武井 貞雄 / 深野 美恵子 | 4 |
| 通過 | 9 | 鈴木 修 / 坂本 小夜子 | 13 |
| 通過 | 10 | 阿部 弘亨 / 阿部 奈津子 | 12 |
| — | 11 | 櫻田 博志 / 櫻田 加代子 | 4 |
| — | 12 | 馬場 清紀 / 馬場 政子 | 5 |
| 通過 | 13 | 高橋 好雄 / 竹内 弘子 | 9 |
| 通過 | 14 | 五来 敬一 / 中川 雅子 | 11 |
| — | 15 | 宮内 善三 / 宮内 絹枝 | 5 |
| — | 16 | 吉田 幸雄 / 高濱 文子 | 3 |
| 通過 | 17 | 星野 航 / 鈴木 麻衣子 | 12 |
| 通過 | 18 | 磯 久一 / 大島 悦子 | 11 |
| 通過 | 19 | 小泉 光行 / 湯浅 恵理子 | 7 |
| 通過 | 20 | 菅谷 正昭 / 佐々木 ひろ子 | 8 |
| — | 21 | 本多 勝彦 / 清水 由利子 | 4 |
| 通過 | 22 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 14 |
| — | 23 | 河野 茂雄 / 三島 恭子 | 2 |
| — | 24 | 黒沢 武久 / 黒沢 多已江 | 6 |
| 通過 | 25 | 鈴木 寛朗 / 髙安 紘子 | 14 |
| — | 27 | 大門 憲 / 松本 ゆり | 4 |
| 通過 | 28 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 7 |
| 通過 | 29 | 小林 久 / 清水 栄子 | 8 |
| 通過 | 30 | 茶藤 伸一郎 / 茶藤 卓子 | 14 |
| — | 31 | 西方 安明 / 西方 有子 | 6 |
| 通過 | 32 | 谷中 信夫 / 谷中 肇子 | 8 |
| — | 33 | 橘 弾 / 新井 昌子 | 6 |
| 通過 | 34 | 八木沢 博 / 八木沢 幸江 | 9 |
| — | 35 | 硲間 俊昌 / 石原 環 | 0 |
| 通過 | 36 | 江村 泉 / 江村 貴美子 | 11 |
| 通過 | 37 | 神戸 丈次 / 小宮 勢津子 | 8 |
| — | 38 | 栗原 貴好 / 栗原 幸枝 | 6 |
| — | 39 | 沼田 隆司 / 鈴木 孝美 | 1 |
| — | 40 | 奥川 省三 / 奥川 とよ子 | 5 |
| 通過 | 41 | 飯塚 博英 / 飯塚 政恵 | 10 |
| 通過 | 42 | 黒澤 努 / 三浦 千夏 | 13 |
| 通過 | 43 | 手塚 和信 / 手塚 美紀 | 13 |
| — | 44 | 須藤 賢治 / 原 昭子 | 4 |
| 通過 | 45 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 13 |
審判別の採点
| 背番号 | A 小倉 正博 | B 屋宜 正直 | C 柳澤 陽子 | D 小久保 佳幸 | E 藤岡 勝晃 | F 五十嵐 隆子 | G 永井 英一 |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 6 | · · | · · | · · | ✓ · | · · | · · | · · |
|---|
| 7 | · · | · · | · · | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 8 | ✓ · | · · | · · | · ✓ | · ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | · · | ✓ · | · · | ✓ · | · · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 12 | · ✓ | · · | · ✓ | · ✓ | · · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 14 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 16 | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 20 | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 21 | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | · · | ✓ · | · · | · ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 24 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 27 | · ✓ | · · | ✓ · | · ✓ | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 28 | ✓ · | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 29 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 30 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 31 | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 32 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 33 | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 34 | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 35 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 36 | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 37 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ · | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 38 | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 39 | · · | · · | · · | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 40 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 41 | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 42 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 43 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 44 | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票2予選
T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 2 | 横山 直行 / 横山 由美子 | 8 |
| 通過 | 3 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 14 |
| 通過 | 4 | 日垣 俊幸 / 関口 貴代美 | 8 |
| 通過 | 5 | 狩野 三千明 / 渡辺 みどり | 8 |
| 通過 | 9 | 鈴木 修 / 坂本 小夜子 | 14 |
| — | 10 | 阿部 弘亨 / 阿部 奈津子 | 6 |
| — | 13 | 高橋 好雄 / 竹内 弘子 | 4 |
| — | 14 | 五来 敬一 / 中川 雅子 | 5 |
| — | 17 | 星野 航 / 鈴木 麻衣子 | 6 |
| 通過 | 18 | 磯 久一 / 大島 悦子 | 10 |
| — | 19 | 小泉 光行 / 湯浅 恵理子 | 1 |
| — | 20 | 菅谷 正昭 / 佐々木 ひろ子 | 0 |
| 通過 | 22 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 13 |
| 通過 | 25 | 鈴木 寛朗 / 髙安 紘子 | 14 |
| — | 28 | 四家 博文 / 茂木 恵美子 | 1 |
| — | 29 | 小林 久 / 清水 栄子 | 1 |
| — | 30 | 茶藤 伸一郎 / 茶藤 卓子 | 3 |
| — | 32 | 谷中 信夫 / 谷中 肇子 | 2 |
| — | 34 | 八木沢 博 / 八木沢 幸江 | 2 |
| — | 36 | 江村 泉 / 江村 貴美子 | 2 |
| — | 37 | 神戸 丈次 / 小宮 勢津子 | 2 |
| 通過 | 41 | 飯塚 博英 / 飯塚 政恵 | 7 |
| 通過 | 42 | 黒澤 努 / 三浦 千夏 | 9 |
| 通過 | 43 | 手塚 和信 / 手塚 美紀 | 14 |
| 通過 | 45 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | A 小倉 正博 | B 屋宜 正直 | C 柳澤 陽子 | D 小久保 佳幸 | E 藤岡 勝晃 | F 五十嵐 隆子 | G 永井 英一 |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ · | ✓ · | · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 14 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 20 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 22 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 28 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 29 | · ✓ | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 30 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 32 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 34 | ✓ · | · ✓ | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 36 | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 37 | ✓ · | · · | · · | · · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 41 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 42 | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 43 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 2 | 横山 直行 / 横山 由美子 | 5 |
| 通過 | 3 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 21 |
| — | 4 | 日垣 俊幸 / 関口 貴代美 | 2 |
| — | 5 | 狩野 三千明 / 渡辺 みどり | 4 |
| 通過 | 9 | 鈴木 修 / 坂本 小夜子 | 16 |
| — | 18 | 磯 久一 / 大島 悦子 | 9 |
| — | 22 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 0 |
| 通過 | 25 | 鈴木 寛朗 / 髙安 紘子 | 21 |
| — | 41 | 飯塚 博英 / 飯塚 政恵 | 8 |
| 通過 | 42 | 黒澤 努 / 三浦 千夏 | 14 |
| 通過 | 43 | 手塚 和信 / 手塚 美紀 | 13 |
| 通過 | 45 | 石塚 圭 / 岡村 智子 | 13 |
審判別の採点
| 背番号 | A 小倉 正博 | B 屋宜 正直 | C 柳澤 陽子 | D 小久保 佳幸 | E 藤岡 勝晃 | F 五十嵐 隆子 | G 永井 英一 |
|---|
| 2 | · · · | ✓ · · | ✓ · ✓ | ✓ · · | · · · | ✓ · · | · · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · · | · · · | · ✓ · | · · · | · · · | · ✓ · | · · · |
|---|
| 5 | · ✓ ✓ | · ✓ · | · · ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ · | · · ✓ | · · · | · · · | ✓ ✓ · |
|---|
| 22 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 25 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 41 | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 42 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 43 | · · · | · · ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 45 | ✓ · · | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · |
|---|
公式原票