2026-06-13 大阪インターナショナルダンス選手権大会(1日目)
ジュニア WTQ アマ ボールルーム
決勝
W ・ T ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 今井 天月 / 正木 葵 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 片桐 理紗 / 芳村 綾香 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 小椋 虎 / 芳村 京香 | 3 | 3 | 3 | 9 |
審判別の採点
| 背番号 | 3 吉田 明人 | 5 公森 賢三 | 6 浅村 慎太郎 | 7 橋本 剛 (大阪) | 8 岡本 志津代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 5 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 3 | 2 2 2 |
| 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 2 | 3 3 3 |
準決勝
W ・ T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 2 | 今井 天月 / 正木 葵 | 15 |
| 通過 | 3 | 小椋 虎 / 芳村 京香 | 15 |
| 通過 | 5 | 片桐 理紗 / 芳村 綾香 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | 3 吉田 明人 | 5 公森 賢三 | 6 浅村 慎太郎 | 7 橋本 剛 (大阪) | 8 岡本 志津代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |