大会の部門別結果2026-06-13 大阪インターナショナルダンス選手権大会(1日目)
DE混級 (W) アマ ボールルーム
決勝
W
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | 合計点 |
|---|
| 1 | 156 | 勝川 直彌 / 小林 柚乃 | 1 | 1 |
| 2 | 163 | 矢野 蒼士 / 中塚 舞香 | 2 | 2 |
| 3 | 162 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 3 | 3 |
| 4 | 154 | 小林 光成 / 渡邊 舞 | 4 | 4 |
| 5 | 158 | 池邊 徹 / 濱田 麻理 | 5 | 5 |
| 6 | 155 | 広本 和男 / 広本 久美子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 田中 英和 | 3 吉田 明人 | 4 桜井 秀樹 | 5 公森 賢三 | 6 浅村 慎太郎 | 7 橋本 剛 (大阪) | 8 岡本 志津代 |
|---|
| 156 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 162 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
|---|
| 154 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| 158 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
|---|
| 155 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
|---|
公式原票予選
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 151 | 井上 茂 / 井上 民子 | 3 |
| 通過 | 152 | 西田 泰久 / 山口 弘子 | 5 |
| 通過 | 153 | 伊藤 雅彦 / 永野 典子 | 7 |
| 通過 | 154 | 小林 光成 / 渡邊 舞 | 7 |
| 通過 | 155 | 広本 和男 / 広本 久美子 | 7 |
| 通過 | 156 | 勝川 直彌 / 小林 柚乃 | 7 |
| 通過 | 157 | 奈木野 由紀洋 / 上田 由美子 | 5 |
| 通過 | 158 | 池邊 徹 / 濱田 麻理 | 7 |
| 通過 | 159 | 松本 英治 / 松本 敦子 | 6 |
| 通過 | 160 | 山本 宏 / 荘寺 静 | 6 |
| 通過 | 161 | 岡田 秀樹 / 賀木 久見子 | 7 |
| 通過 | 162 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 7 |
| 通過 | 163 | 矢野 蒼士 / 中塚 舞香 | 7 |
| — | 164 | 三宅 弘昭 / 三宅 康子 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 田中 英和 | 3 吉田 明人 | 4 桜井 秀樹 | 5 公森 賢三 | 6 浅村 慎太郎 | 7 橋本 剛 (大阪) | 8 岡本 志津代 |
|---|
| 151 | · | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 152 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 153 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 154 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 155 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 157 | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 158 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 159 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 160 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 161 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 162 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 164 | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 152 | 西田 泰久 / 山口 弘子 | 1 |
| — | 153 | 伊藤 雅彦 / 永野 典子 | 2 |
| 通過 | 154 | 小林 光成 / 渡邊 舞 | 4 |
| 通過 | 155 | 広本 和男 / 広本 久美子 | 4 |
| 通過 | 156 | 勝川 直彌 / 小林 柚乃 | 7 |
| — | 157 | 奈木野 由紀洋 / 上田 由美子 | 0 |
| 通過 | 158 | 池邊 徹 / 濱田 麻理 | 6 |
| — | 159 | 松本 英治 / 松本 敦子 | 1 |
| — | 160 | 山本 宏 / 荘寺 静 | 1 |
| — | 161 | 岡田 秀樹 / 賀木 久見子 | 2 |
| 通過 | 162 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 7 |
| 通過 | 163 | 矢野 蒼士 / 中塚 舞香 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 田中 英和 | 3 吉田 明人 | 4 桜井 秀樹 | 5 公森 賢三 | 6 浅村 慎太郎 | 7 橋本 剛 (大阪) | 8 岡本 志津代 |
|---|
| 152 | · | · | ✓ | · | · | · | · |
|---|
| 153 | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ |
|---|
| 154 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 155 | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 157 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 158 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 159 | · | · | ✓ | · | · | · | · |
|---|
| 160 | · | · | · | · | · | · | ✓ |
|---|
| 161 | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 162 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票